Stammdaten SCHWAIG 6A
| Stammdaten | |
|---|---|
| Betreiber | |
| Messstellen-Nr. | 42706 |
| Messstellenordnung | Staatliches Sondernetz |
| Grundwasserleiter | Quartär |
| Ausbautiefe unter Gelände | 9.50 m |
| Geländehöhe | 356,94 m ü. NN |
| Gemeinde | Neustadt a.d.Donau |
| Landkreis | Kelheim |
| Ostwert | 699547 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert | 5405021 |
| Beobachtungszeitraum | 14.02.1983 bis 09.07.2026 |
| Hauptwerte (Tagesmittelwerte) | Höchster Wasserstand (HHW): 355,16 m ü. NN Mittlerer Wasserstand (MW): 354,18 m ü. NN Niedrigster Wasserstand (NNW): 352,68 m ü. NN |
| Mittlerer Höchster Grundwasserstand (MHGW) | 354.35 m ü. NN (Zeitraum: 01.11.1982 - 01.11.2026) |
