Tabelle WOEHR 145 A
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 349.44
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | 347,04 | 2,40 | sehr niedrig |
| 14.07.2026 | 347,03 | 2,41 | sehr niedrig |
| 13.07.2026 | 347,04 | 2,40 | sehr niedrig |
| 12.07.2026 | 347,06 | 2,38 | sehr niedrig |
| 11.07.2026 | 347,06 | 2,38 | sehr niedrig |
| 10.07.2026 | 347,08 | 2,36 | sehr niedrig |
| 09.07.2026 | 347,09 | 2,35 | sehr niedrig |
| 08.07.2026 | 347,12 | 2,32 | niedrig |
| 07.07.2026 | 347,15 | 2,29 | niedrig |
| 06.07.2026 | 347,17 | 2,27 | niedrig |
| 05.07.2026 | 347,17 | 2,27 | niedrig |
| 04.07.2026 | 347,21 | 2,23 | kein Niedrigwasser |
| 03.07.2026 | 347,28 | 2,16 | kein Niedrigwasser |
| 02.07.2026 | 347,24 | 2,20 | kein Niedrigwasser |
| 01.07.2026 | 347,14 | 2,30 | niedrig |
| 30.06.2026 | 347,08 | 2,36 | sehr niedrig |
| 29.06.2026 | 347,06 | 2,38 | sehr niedrig |
| 28.06.2026 | 347,06 | 2,38 | sehr niedrig |
| 27.06.2026 | 347,06 | 2,38 | sehr niedrig |
| 26.06.2026 | 347,08 | 2,36 | sehr niedrig |
| 25.06.2026 | 347,11 | 2,33 | sehr niedrig |
| 24.06.2026 | 347,12 | 2,32 | sehr niedrig |
| 23.06.2026 | 347,13 | 2,31 | sehr niedrig |
| 22.06.2026 | 347,15 | 2,29 | niedrig |
| 21.06.2026 | 347,15 | 2,29 | niedrig |
| 20.06.2026 | 347,17 | 2,27 | niedrig |
| 19.06.2026 | 347,19 | 2,25 | niedrig |
| 18.06.2026 | 347,23 | 2,21 | niedrig |
| 17.06.2026 | 347,26 | 2,18 | kein Niedrigwasser |
| 16.06.2026 | 347,29 | 2,15 | kein Niedrigwasser |
| 15.06.2026 | 347,33 | 2,11 | kein Niedrigwasser |
| 14.06.2026 | 347,37 | 2,07 | kein Niedrigwasser |
| 13.06.2026 | 347,38 | 2,06 | kein Niedrigwasser |
| 12.06.2026 | 347,38 | 2,06 | kein Niedrigwasser |
| 11.06.2026 | 347,35 | 2,09 | kein Niedrigwasser |
| 10.06.2026 | 347,31 | 2,13 | kein Niedrigwasser |
| 09.06.2026 | 347,25 | 2,19 | kein Niedrigwasser |
| 08.06.2026 | 347,25 | 2,19 | kein Niedrigwasser |
| 07.06.2026 | 347,28 | 2,16 | kein Niedrigwasser |
| 06.06.2026 | 347,32 | 2,12 | kein Niedrigwasser |
| 05.06.2026 | 347,30 | 2,14 | kein Niedrigwasser |
| 04.06.2026 | 347,29 | 2,15 | kein Niedrigwasser |
| 03.06.2026 | 347,27 | 2,17 | kein Niedrigwasser |
| 02.06.2026 | 347,24 | 2,20 | niedrig |
| 01.06.2026 | 347,20 | 2,24 | niedrig |
| 31.05.2026 | 347,17 | 2,27 | niedrig |
| 30.05.2026 | 347,18 | 2,26 | niedrig |
| 29.05.2026 | 347,18 | 2,26 | niedrig |
| 28.05.2026 | 347,18 | 2,26 | niedrig |
| 27.05.2026 | 347,19 | 2,25 | niedrig |
| 26.05.2026 | 347,20 | 2,24 | niedrig |
| 25.05.2026 | 347,19 | 2,25 | niedrig |
| 24.05.2026 | 347,18 | 2,26 | niedrig |
| 23.05.2026 | 347,19 | 2,25 | niedrig |
| 22.05.2026 | 347,21 | 2,23 | niedrig |
| 21.05.2026 | 347,22 | 2,22 | niedrig |
| 20.05.2026 | 347,22 | 2,22 | niedrig |
| 19.05.2026 | 347,21 | 2,23 | niedrig |
| 18.05.2026 | 347,22 | 2,22 | niedrig |
| 17.05.2026 | 347,23 | 2,21 | niedrig |
