- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Untere Donau
Oberes Grundwasser-Stockwerk Untere Donau
Grundwasserstände vom:













Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EI | Quartär | 02.06.2025 | 364,37 | 2,06 | sehr niedrig |
![]() | R | Quartär | 02.06.2025 | 323,49 | 1,95 | sehr niedrig |
![]() | FS | Niederterrasse | 02.06.2025 | 442,14 | 2,34 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | REG | Kristallines Grundgebirge | 02.06.2025 | 2,23 | sehr niedrig |
![]() | PA | Kristallines Grundgebirge | 02.06.2025 | 0,48 | sehr niedrig |
![]() | PA | Kristallines Grundgebirge | 02.06.2025 | 1,22 | sehr niedrig |
![]() |