- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Untere Donau
Oberes Grundwasser-Stockwerk Untere Donau
Grundwasserstände vom:













Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EI | Quartär | 20.05.2025 | 364,40 | 2,03 | sehr niedrig |
![]() | R | Quartär | 20.05.2025 | 323,59 | 1,85 | sehr niedrig |
![]() | ED | Quartär | 20.05.2025 | 441,58 | 1,53 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | REG | Kristallines Grundgebirge | 20.05.2025 | 2,26 | sehr niedrig |
![]() | PA | Kristallines Grundgebirge | 20.05.2025 | 0,51 | sehr niedrig |
![]() | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 20.05.2025 | 0,11 | sehr niedrig |
![]() |