- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Untere Donau
Oberes Grundwasser-Stockwerk Untere Donau
Grundwasserstände vom:













Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EI | Quartär | 19.05.2025 | 364,41 | 2,02 | sehr niedrig |
![]() | R | Quartär | 19.05.2025 | 323,69 | 1,75 | sehr niedrig |
![]() | ED | Quartär | 19.05.2025 | 441,58 | 1,53 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | REG | Kristallines Grundgebirge | 19.05.2025 | 2,27 | sehr niedrig |
![]() | PA | Kristallines Grundgebirge | 19.05.2025 | 0,51 | sehr niedrig |
![]() | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 19.05.2025 | 0,11 | sehr niedrig |
![]() |