- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Untere Donau
Oberes Grundwasser-Stockwerk Untere Donau
Grundwasserstände vom:















Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ED | Niederterrasse | 19.06.2025 | 418,19 | 1,90 | neuer Niedrigstwert |
![]() | EI | Quartär | 19.06.2025 | 364,37 | 2,06 | sehr niedrig |
![]() | FS | Niederterrasse | 19.06.2025 | 463,11 | 4,52 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | PA | Kristallines Grundgebirge | 19.06.2025 | 0,92 | neuer Niedrigstwert |
![]() | REG | Kristallines Grundgebirge | 19.06.2025 | 2,23 | sehr niedrig |
![]() | PA | Kristallines Grundgebirge | 19.06.2025 | 0,44 | sehr niedrig |
![]() |