Stammdaten Kalter Brunnen Oberstdorf
| Stammdaten | |
|---|---|
| Messdaten bereitgestellt durch | |
| Messstellen-Nr. | 41575 |
| Messstellenordnung | Grundnetz |
| Grundwasserleiter | Alpine Gesteine |
| Ausbautiefe unter Gelände | -- m |
| Geländehöhe | 1.475,00 m ü. NN |
| Gemeinde | Oberstdorf |
| Landkreis | Oberallgäu |
| Ostwert | 600743 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert | 5251576 |
| Beobachtungszeitraum | 01.09.2023 bis 17.08.2026 |
| Hauptwerte (Tagesmittelwerte) | Höchste Quellschüttung: 99,31 l/s Mittlere Quellschüttung: 26,52 l/s Niedrigste Quellschüttung: 2,35 l/s |
