Tabelle KRONAU 616
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 637.50
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | 610,84 | 26,66 | sehr niedrig |
| 15.06.2026 | 610,85 | 26,65 | sehr niedrig |
| 14.06.2026 | 610,85 | 26,65 | sehr niedrig |
| 13.06.2026 | 610,86 | 26,64 | sehr niedrig |
| 12.06.2026 | 610,86 | 26,64 | sehr niedrig |
| 11.06.2026 | 610,86 | 26,64 | sehr niedrig |
| 10.06.2026 | 610,87 | 26,63 | sehr niedrig |
| 09.06.2026 | 610,88 | 26,62 | sehr niedrig |
| 08.06.2026 | 610,89 | 26,61 | sehr niedrig |
| 07.06.2026 | 610,88 | 26,62 | sehr niedrig |
| 06.06.2026 | 610,89 | 26,61 | sehr niedrig |
| 05.06.2026 | 610,89 | 26,61 | sehr niedrig |
| 04.06.2026 | 610,90 | 26,60 | sehr niedrig |
| 03.06.2026 | 610,91 | 26,59 | sehr niedrig |
| 02.06.2026 | 610,92 | 26,58 | sehr niedrig |
| 01.06.2026 | 610,92 | 26,58 | sehr niedrig |
| 31.05.2026 | 610,93 | 26,57 | sehr niedrig |
| 30.05.2026 | 610,93 | 26,57 | sehr niedrig |
| 29.05.2026 | 610,94 | 26,56 | sehr niedrig |
| 28.05.2026 | 610,94 | 26,56 | sehr niedrig |
| 27.05.2026 | 610,95 | 26,55 | sehr niedrig |
| 26.05.2026 | 610,96 | 26,54 | sehr niedrig |
| 25.05.2026 | 610,96 | 26,54 | sehr niedrig |
| 24.05.2026 | 610,96 | 26,54 | sehr niedrig |
| 23.05.2026 | 610,97 | 26,53 | sehr niedrig |
| 22.05.2026 | 610,97 | 26,53 | sehr niedrig |
| 21.05.2026 | 610,97 | 26,53 | sehr niedrig |
| 20.05.2026 | 610,98 | 26,52 | sehr niedrig |
| 19.05.2026 | 610,99 | 26,51 | sehr niedrig |
| 18.05.2026 | 610,99 | 26,51 | sehr niedrig |
| 17.05.2026 | 611,00 | 26,50 | sehr niedrig |
| 16.05.2026 | 611,00 | 26,50 | sehr niedrig |
| 15.05.2026 | 611,01 | 26,49 | sehr niedrig |
| 14.05.2026 | 611,02 | 26,48 | sehr niedrig |
| 13.05.2026 | 611,02 | 26,48 | sehr niedrig |
| 12.05.2026 | 611,02 | 26,48 | sehr niedrig |
| 11.05.2026 | 611,03 | 26,47 | sehr niedrig |
| 10.05.2026 | 611,04 | 26,46 | sehr niedrig |
| 09.05.2026 | 611,04 | 26,46 | sehr niedrig |
| 08.05.2026 | 611,04 | 26,46 | sehr niedrig |
| 07.05.2026 | 611,04 | 26,46 | sehr niedrig |
| 06.05.2026 | 611,05 | 26,45 | sehr niedrig |
| 05.05.2026 | 611,06 | 26,44 | sehr niedrig |
| 04.05.2026 | 611,07 | 26,43 | sehr niedrig |
| 03.05.2026 | 611,07 | 26,43 | sehr niedrig |
| 02.05.2026 | 611,07 | 26,43 | sehr niedrig |
| 01.05.2026 | 611,07 | 26,43 | sehr niedrig |
| 30.04.2026 | 611,07 | 26,43 | sehr niedrig |
| 29.04.2026 | 611,08 | 26,42 | sehr niedrig |
| 28.04.2026 | 611,09 | 26,41 | sehr niedrig |
| 27.04.2026 | 611,10 | 26,40 | sehr niedrig |
| 26.04.2026 | 611,09 | 26,41 | sehr niedrig |
| 25.04.2026 | 611,10 | 26,40 | sehr niedrig |
| 24.04.2026 | 611,11 | 26,39 | sehr niedrig |
| 23.04.2026 | 611,10 | 26,40 | sehr niedrig |
| 22.04.2026 | 611,11 | 26,39 | sehr niedrig |
| 21.04.2026 | 611,11 | 26,39 | sehr niedrig |
| 20.04.2026 | 611,12 | 26,38 | sehr niedrig |
| 19.04.2026 | 611,12 | 26,38 | sehr niedrig |
| 18.04.2026 | 611,12 | 26,38 | sehr niedrig |
