Stammdaten PLESS 755
| Stammdaten | |
|---|---|
| Betreiber | |
| Messstellen-Nr. | 9170 |
| Messstellenordnung | Grundnetz |
| Grundwasserleiter | Niederterrasse |
| Ausbautiefe unter Gelände | 7.00 m |
| Geländehöhe | 548,67 m ü. NN |
| Gemeinde | Pleß |
| Landkreis | Unterallgäu |
| Ostwert | 587877 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert | 5329362 |
| Beobachtungszeitraum | 07.11.1977 bis 15.07.2026 |
| Hauptwerte (Tagesmittelwerte) | Höchster Wasserstand (HHW): 548,52 m ü. NN Mittlerer Wasserstand (MW): 547,82 m ü. NN Niedrigster Wasserstand (NNW): 546,96 m ü. NN |
| Mittlerer Höchster Grundwasserstand (MHGW) | 548.32 m ü. NN (Zeitraum: 01.11.1977 - 01.11.2026) |
Foto

