Stammdaten Ried Obermaiselstein Q1+2
| Stammdaten | |
|---|---|
| Messdaten bereitgestellt durch | |
| Messstellen-Nr. | 41576 |
| Messstellenordnung | Grundnetz |
| Grundwasserleiter | Alpine Gesteine |
| Ausbautiefe unter Gelände | -- m |
| Geländehöhe | -- m ü. NN |
| Gemeinde | Obermaiselstein |
| Landkreis | Oberallgäu |
| Ostwert | 593307 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert | 5254357 |
| Beobachtungszeitraum | 04.12.2014 bis 12.09.2026 |
| Hauptwerte (Tagesmittelwerte) | Höchste Quellschüttung: 31,80 l/s Mittlere Quellschüttung: 10,67 l/s Niedrigste Quellschüttung: 1,64 l/s |
Foto

