Stammdaten DEUTENHAUSEN Q-3
| Stammdaten | |
|---|---|
| Betreiber | |
| Messstellen-Nr. | 25183 |
| Messstellenordnung | Grundnetz |
| Grundwasserleiter | Quartär |
| Ausbautiefe unter Gelände | 10.00 m |
| Geländehöhe | 582,71 m ü. NN |
| Gemeinde | Weilheim i.OB |
| Landkreis | Weilheim-Schongau |
| Ostwert | 662308 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert | 5299718 |
| Beobachtungszeitraum | 16.04.1998 bis 06.08.2026 |
| Hauptwerte (Tagesmittelwerte) | Höchster Wasserstand (HHW): 580,87 m ü. NN Mittlerer Wasserstand (MW): 579,14 m ü. NN Niedrigster Wasserstand (NNW): 578,80 m ü. NN |
| Mittlerer Höchster Grundwasserstand (MHGW) | 579.73 m ü. NN (Zeitraum: 01.11.1997 - 01.11.2026) |
Foto

