Tabelle GEISELHÖRING (Q3)
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 347.09
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 344,07 | 3,02 | kein Niedrigwasser |
| 01.07.2026 | 344,02 | 3,07 | niedrig |
| 30.06.2026 | 344,00 | 3,09 | niedrig |
| 29.06.2026 | 343,98 | 3,11 | sehr niedrig |
| 28.06.2026 | 343,98 | 3,11 | sehr niedrig |
| 27.06.2026 | 343,99 | 3,10 | sehr niedrig |
| 26.06.2026 | 343,99 | 3,10 | sehr niedrig |
| 25.06.2026 | 344,00 | 3,09 | sehr niedrig |
| 24.06.2026 | 344,00 | 3,09 | sehr niedrig |
| 23.06.2026 | 344,00 | 3,09 | sehr niedrig |
| 22.06.2026 | 344,01 | 3,08 | niedrig |
| 21.06.2026 | 344,01 | 3,08 | niedrig |
| 20.06.2026 | 344,01 | 3,08 | sehr niedrig |
| 19.06.2026 | 344,02 | 3,07 | niedrig |
| 18.06.2026 | 344,03 | 3,06 | niedrig |
| 17.06.2026 | 344,03 | 3,06 | niedrig |
| 16.06.2026 | 344,03 | 3,06 | niedrig |
| 15.06.2026 | 344,04 | 3,05 | niedrig |
| 14.06.2026 | 344,05 | 3,04 | niedrig |
| 13.06.2026 | 344,05 | 3,04 | niedrig |
| 12.06.2026 | 344,05 | 3,04 | niedrig |
| 11.06.2026 | 344,04 | 3,05 | niedrig |
| 10.06.2026 | 344,04 | 3,05 | niedrig |
| 09.06.2026 | 344,02 | 3,07 | niedrig |
| 08.06.2026 | 344,02 | 3,07 | niedrig |
| 07.06.2026 | 344,02 | 3,07 | niedrig |
| 06.06.2026 | 344,03 | 3,06 | niedrig |
| 05.06.2026 | 344,02 | 3,07 | niedrig |
| 04.06.2026 | 344,02 | 3,07 | niedrig |
| 03.06.2026 | 344,02 | 3,07 | niedrig |
| 02.06.2026 | 344,02 | 3,07 | niedrig |
| 01.06.2026 | 344,02 | 3,07 | niedrig |
| 31.05.2026 | 344,02 | 3,07 | niedrig |
| 30.05.2026 | 344,02 | 3,07 | sehr niedrig |
| 29.05.2026 | 344,02 | 3,07 | sehr niedrig |
| 28.05.2026 | 344,02 | 3,07 | sehr niedrig |
| 27.05.2026 | 344,03 | 3,06 | niedrig |
| 26.05.2026 | 344,03 | 3,06 | niedrig |
| 25.05.2026 | 344,03 | 3,06 | niedrig |
| 24.05.2026 | 344,04 | 3,05 | niedrig |
| 23.05.2026 | 344,04 | 3,05 | niedrig |
| 22.05.2026 | 344,05 | 3,04 | niedrig |
| 21.05.2026 | 344,05 | 3,04 | niedrig |
| 20.05.2026 | 344,05 | 3,04 | niedrig |
| 19.05.2026 | 344,05 | 3,04 | niedrig |
| 18.05.2026 | 344,06 | 3,03 | niedrig |
| 17.05.2026 | 344,06 | 3,03 | niedrig |
| 16.05.2026 | 344,06 | 3,03 | niedrig |
| 15.05.2026 | 344,06 | 3,03 | niedrig |
| 14.05.2026 | 344,07 | 3,02 | niedrig |
| 13.05.2026 | 344,07 | 3,02 | niedrig |
| 12.05.2026 | 344,07 | 3,02 | niedrig |
| 11.05.2026 | 344,06 | 3,03 | niedrig |
| 10.05.2026 | 344,06 | 3,03 | niedrig |
| 09.05.2026 | 344,06 | 3,03 | niedrig |
| 08.05.2026 | 344,07 | 3,02 | niedrig |
| 07.05.2026 | 344,07 | 3,02 | niedrig |
| 06.05.2026 | 344,07 | 3,02 | niedrig |
| 05.05.2026 | 344,07 | 3,02 | niedrig |
| 04.05.2026 | 344,07 | 3,02 | niedrig |
