- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Isar >
- Genderkingen Bhf. 64a >
- Tabelle
Station Genderkingen Bhf. 64a
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 402.50
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation | 
|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 399,58 | 2,92 | kein Niedrigwasser | 
| 29.10.2025 | 399,58 | 2,92 | kein Niedrigwasser | 
| 28.10.2025 | 399,58 | 2,92 | kein Niedrigwasser | 
| 27.10.2025 | 399,56 | 2,94 | kein Niedrigwasser | 
| 26.10.2025 | 399,56 | 2,94 | kein Niedrigwasser | 
| 25.10.2025 | 399,56 | 2,94 | kein Niedrigwasser | 
| 24.10.2025 | 399,56 | 2,94 | kein Niedrigwasser | 
| 23.10.2025 | 399,55 | 2,95 | kein Niedrigwasser | 
| 22.10.2025 | 399,55 | 2,95 | kein Niedrigwasser | 
| 21.10.2025 | 399,56 | 2,94 | kein Niedrigwasser | 
| 20.10.2025 | 399,56 | 2,94 | kein Niedrigwasser | 
| 19.10.2025 | 399,56 | 2,94 | kein Niedrigwasser | 
| 18.10.2025 | 399,56 | 2,94 | kein Niedrigwasser | 
| 17.10.2025 | 399,57 | 2,93 | kein Niedrigwasser | 
| 16.10.2025 | 399,57 | 2,93 | kein Niedrigwasser | 
| 15.10.2025 | 399,57 | 2,93 | kein Niedrigwasser | 
| 14.10.2025 | 399,58 | 2,92 | kein Niedrigwasser | 
| 13.10.2025 | 399,58 | 2,92 | kein Niedrigwasser | 
| 12.10.2025 | 399,59 | 2,91 | kein Niedrigwasser | 
| 11.10.2025 | 399,60 | 2,90 | kein Niedrigwasser | 
| 10.10.2025 | 399,61 | 2,89 | kein Niedrigwasser | 
| 09.10.2025 | 399,61 | 2,89 | kein Niedrigwasser | 
| 08.10.2025 | 399,61 | 2,89 | kein Niedrigwasser | 
| 07.10.2025 | 399,61 | 2,89 | kein Niedrigwasser | 
| 06.10.2025 | 399,59 | 2,91 | kein Niedrigwasser | 
| 05.10.2025 | 399,59 | 2,91 | kein Niedrigwasser | 
| 04.10.2025 | 399,60 | 2,90 | kein Niedrigwasser | 
| 03.10.2025 | 399,60 | 2,90 | kein Niedrigwasser | 
| 02.10.2025 | 399,61 | 2,89 | kein Niedrigwasser | 
| 01.10.2025 | 399,62 | 2,88 | kein Niedrigwasser | 
| 30.09.2025 | 399,61 | 2,89 | kein Niedrigwasser | 
| 29.09.2025 | 399,62 | 2,88 | kein Niedrigwasser | 
| 28.09.2025 | 399,62 | 2,88 | kein Niedrigwasser | 
| 27.09.2025 | 399,62 | 2,88 | kein Niedrigwasser | 
| 26.09.2025 | 399,60 | 2,90 | kein Niedrigwasser | 
| 25.09.2025 | 399,59 | 2,91 | kein Niedrigwasser | 
| 24.09.2025 | 399,55 | 2,95 | kein Niedrigwasser | 
| 23.09.2025 | 399,54 | 2,96 | kein Niedrigwasser | 
| 22.09.2025 | 399,53 | 2,97 | kein Niedrigwasser | 
| 21.09.2025 | 399,52 | 2,98 | kein Niedrigwasser | 
| 20.09.2025 | 399,52 | 2,98 | kein Niedrigwasser | 
| 19.09.2025 | 399,52 | 2,98 | kein Niedrigwasser | 
| 18.09.2025 | 399,52 | 2,98 | kein Niedrigwasser | 
| 17.09.2025 | 399,53 | 2,97 | kein Niedrigwasser | 
| 16.09.2025 | 399,53 | 2,97 | kein Niedrigwasser | 
| 15.09.2025 | 399,53 | 2,97 | kein Niedrigwasser | 
| 14.09.2025 | 399,53 | 2,97 | kein Niedrigwasser | 
| 13.09.2025 | 399,53 | 2,97 | kein Niedrigwasser | 
| 12.09.2025 | 399,53 | 2,97 | kein Niedrigwasser | 
| 11.09.2025 | 399,53 | 2,97 | kein Niedrigwasser | 
| 10.09.2025 | 399,53 | 2,97 | kein Niedrigwasser | 
| 09.09.2025 | 399,52 | 2,98 | kein Niedrigwasser | 
| 08.09.2025 | 399,52 | 2,98 | kein Niedrigwasser | 
| 07.09.2025 | 399,52 | 2,98 | kein Niedrigwasser | 
| 06.09.2025 | 399,51 | 2,99 | kein Niedrigwasser | 
| 05.09.2025 | 399,51 | 2,99 | kein Niedrigwasser | 
| 04.09.2025 | 399,48 | 3,02 | niedrig | 
| 03.09.2025 | 399,48 | 3,02 | niedrig | 
| 02.09.2025 | 399,48 | 3,02 | niedrig | 
| 01.09.2025 | 399,48 | 3,02 | niedrig | 
