Tabelle Kumpfmühlquelle 1+2
Quellschüttungen
Grundwasserleiter: Moräne
| Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
|---|---|---|
| 16.08.2026 | 16,20 | sehr niedrig |
| 15.08.2026 | 16,25 | sehr niedrig |
| 14.08.2026 | 16,29 | sehr niedrig |
| 13.08.2026 | 16,36 | sehr niedrig |
| 12.08.2026 | 16,40 | sehr niedrig |
| 11.08.2026 | 16,47 | sehr niedrig |
| 10.08.2026 | 16,53 | sehr niedrig |
| 09.08.2026 | 16,59 | sehr niedrig |
| 08.08.2026 | 16,64 | sehr niedrig |
| 07.08.2026 | 16,69 | sehr niedrig |
| 06.08.2026 | 16,74 | sehr niedrig |
| 05.08.2026 | 16,78 | sehr niedrig |
| 04.08.2026 | 16,85 | sehr niedrig |
| 03.08.2026 | 16,92 | sehr niedrig |
| 02.08.2026 | 16,97 | sehr niedrig |
| 01.08.2026 | 17,02 | sehr niedrig |
| 31.07.2026 | 17,07 | sehr niedrig |
| 30.07.2026 | 17,12 | sehr niedrig |
| 29.07.2026 | 17,19 | sehr niedrig |
| 28.07.2026 | 17,22 | sehr niedrig |
| 27.07.2026 | 17,26 | sehr niedrig |
| 26.07.2026 | 17,31 | sehr niedrig |
| 25.07.2026 | 17,36 | sehr niedrig |
| 24.07.2026 | 17,40 | sehr niedrig |
| 23.07.2026 | 17,45 | sehr niedrig |
| 22.07.2026 | 17,52 | sehr niedrig |
| 21.07.2026 | 17,57 | sehr niedrig |
| 20.07.2026 | 17,65 | sehr niedrig |
| 19.07.2026 | 17,72 | sehr niedrig |
| 18.07.2026 | 17,76 | sehr niedrig |
| 17.07.2026 | 17,85 | sehr niedrig |
| 16.07.2026 | 17,92 | sehr niedrig |
| 15.07.2026 | 18,00 | sehr niedrig |
| 14.07.2026 | 18,05 | sehr niedrig |
| 13.07.2026 | 18,13 | sehr niedrig |
| 12.07.2026 | 18,20 | sehr niedrig |
| 11.07.2026 | 18,26 | sehr niedrig |
| 10.07.2026 | 18,35 | sehr niedrig |
| 09.07.2026 | 18,40 | sehr niedrig |
| 08.07.2026 | 18,46 | niedrig |
| 07.07.2026 | 18,50 | niedrig |
| 06.07.2026 | 18,53 | niedrig |
| 05.07.2026 | 18,50 | niedrig |
| 04.07.2026 | 18,45 | sehr niedrig |
| 03.07.2026 | 18,35 | sehr niedrig |
| 02.07.2026 | 18,16 | sehr niedrig |
| 01.07.2026 | 17,91 | sehr niedrig |
| 30.06.2026 | 17,73 | sehr niedrig |
| 29.06.2026 | 17,55 | sehr niedrig |
| 28.06.2026 | 17,57 | sehr niedrig |
| 27.06.2026 | 17,65 | sehr niedrig |
| 26.06.2026 | 17,72 | sehr niedrig |
| 25.06.2026 | 17,79 | sehr niedrig |
| 24.06.2026 | 17,86 | sehr niedrig |
| 23.06.2026 | 18,22 | sehr niedrig |
| 22.06.2026 | 18,83 | sehr niedrig |
| 21.06.2026 | 18,88 | sehr niedrig |
| 20.06.2026 | 18,96 | sehr niedrig |
| 19.06.2026 | 19,02 | sehr niedrig |
| 18.06.2026 | 19,10 | sehr niedrig |
