Stammdaten MAUERN KARPFENWEG
| Stammdaten | |
|---|---|
| Betreiber | |
| Messstellen-Nr. | 15212 |
| Messstellenordnung | -- |
| Grundwasserleiter | -- |
| Ausbautiefe unter Gelände | 6.50 m |
| Geländehöhe | 351,35 m ü. NN |
| Gemeinde | Neustadt a.d.Donau |
| Landkreis | Kelheim |
| Ostwert | 701889 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert | 5408791 |
| Beobachtungszeitraum | 04.10.2017 bis 17.08.2026 |
| Hauptwerte (Tagesmittelwerte) | Höchster Wasserstand (HHW): 349,45 m ü. NN Mittlerer Wasserstand (MW): 348,63 m ü. NN Niedrigster Wasserstand (NNW): 348,36 m ü. NN |
| Mittlerer Höchster Grundwasserstand (MHGW) | 348.92 m ü. NN (Zeitraum: 01.11.2016 - 01.11.2026) |
Foto

