Stammdaten PFORZEN 496
| Stammdaten | |
|---|---|
| Betreiber | |
| Messstellen-Nr. | 13124 |
| Messstellenordnung | Grundnetz |
| Grundwasserleiter | Niederterrasse |
| Ausbautiefe unter Gelände | 4.79 m |
| Geländehöhe | 656,87 m ü. NN |
| Gemeinde | Pforzen |
| Landkreis | Ostallgäu |
| Ostwert | 620638 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert | 5309593 |
| Beobachtungszeitraum | 18.12.1971 bis 23.07.2026 |
| Hauptwerte (Tagesmittelwerte) | Höchster Wasserstand (HHW): 654,91 m ü. NN Mittlerer Wasserstand (MW): 654,30 m ü. NN Niedrigster Wasserstand (NNW): 653,77 m ü. NN |
| Mittlerer Höchster Grundwasserstand (MHGW) | 654.56 m ü. NN (Zeitraum: 01.11.1971 - 01.11.2026) |
Foto

