Tabelle POIGHAM
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 326.60
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | 322,90 | 3,70 | sehr niedrig |
| 14.10.2026 | 322,89 | 3,71 | sehr niedrig |
| 13.10.2026 | 322,89 | 3,71 | sehr niedrig |
| 12.10.2026 | 322,89 | 3,71 | sehr niedrig |
| 11.10.2026 | 322,90 | 3,70 | sehr niedrig |
| 10.10.2026 | 322,90 | 3,70 | sehr niedrig |
| 09.10.2026 | 322,89 | 3,71 | sehr niedrig |
| 08.10.2026 | 322,78 | 3,82 | sehr niedrig |
| 07.10.2026 | 322,93 | 3,67 | sehr niedrig |
| 06.10.2026 | 322,92 | 3,68 | sehr niedrig |
| 05.10.2026 | 322,92 | 3,68 | sehr niedrig |
| 04.10.2026 | 322,92 | 3,68 | sehr niedrig |
| 03.10.2026 | 322,91 | 3,69 | sehr niedrig |
| 02.10.2026 | 322,91 | 3,69 | sehr niedrig |
| 01.10.2026 | 322,91 | 3,69 | sehr niedrig |
| 30.09.2026 | 322,91 | 3,69 | sehr niedrig |
| 29.09.2026 | 322,91 | 3,69 | sehr niedrig |
| 28.09.2026 | 322,92 | 3,68 | sehr niedrig |
| 27.09.2026 | 322,92 | 3,68 | sehr niedrig |
| 26.09.2026 | 322,92 | 3,68 | sehr niedrig |
| 25.09.2026 | 322,92 | 3,68 | sehr niedrig |
| 24.09.2026 | 322,93 | 3,67 | sehr niedrig |
| 23.09.2026 | 322,93 | 3,67 | sehr niedrig |
| 22.09.2026 | 322,93 | 3,67 | sehr niedrig |
| 21.09.2026 | 322,93 | 3,67 | sehr niedrig |
| 20.09.2026 | 322,93 | 3,67 | sehr niedrig |
| 19.09.2026 | 322,93 | 3,67 | sehr niedrig |
| 18.09.2026 | 322,94 | 3,66 | sehr niedrig |
| 17.09.2026 | 322,95 | 3,65 | sehr niedrig |
| 16.09.2026 | 322,95 | 3,65 | sehr niedrig |
| 15.09.2026 | 322,95 | 3,65 | sehr niedrig |
| 14.09.2026 | 322,94 | 3,66 | sehr niedrig |
| 13.09.2026 | 322,93 | 3,67 | sehr niedrig |
| 12.09.2026 | 322,93 | 3,67 | sehr niedrig |
| 11.09.2026 | 322,93 | 3,67 | sehr niedrig |
| 10.09.2026 | 322,93 | 3,67 | sehr niedrig |
| 09.09.2026 | 322,94 | 3,66 | sehr niedrig |
| 08.09.2026 | 322,95 | 3,65 | sehr niedrig |
| 07.09.2026 | 322,94 | 3,66 | sehr niedrig |
| 06.09.2026 | 322,94 | 3,66 | sehr niedrig |
| 05.09.2026 | 322,94 | 3,66 | sehr niedrig |
| 04.09.2026 | 322,95 | 3,65 | sehr niedrig |
| 03.09.2026 | 322,94 | 3,66 | sehr niedrig |
| 02.09.2026 | 322,94 | 3,66 | sehr niedrig |
| 01.09.2026 | 322,94 | 3,66 | sehr niedrig |
| 31.08.2026 | 322,94 | 3,66 | sehr niedrig |
| 30.08.2026 | 322,95 | 3,65 | sehr niedrig |
| 29.08.2026 | 322,94 | 3,66 | sehr niedrig |
| 28.08.2026 | 322,94 | 3,66 | sehr niedrig |
| 27.08.2026 | 322,94 | 3,66 | sehr niedrig |
| 26.08.2026 | 322,94 | 3,66 | sehr niedrig |
| 25.08.2026 | 322,95 | 3,65 | sehr niedrig |
| 24.08.2026 | 322,95 | 3,65 | sehr niedrig |
| 23.08.2026 | 322,95 | 3,65 | sehr niedrig |
| 22.08.2026 | 322,95 | 3,65 | sehr niedrig |
| 21.08.2026 | 322,96 | 3,64 | sehr niedrig |
| 20.08.2026 | 322,96 | 3,64 | sehr niedrig |
| 19.08.2026 | 322,97 | 3,63 | sehr niedrig |
| 18.08.2026 | 322,96 | 3,64 | sehr niedrig |
| 17.08.2026 | 322,96 | 3,64 | sehr niedrig |
