Tabelle PULLING Q 8
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 450.90
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 15.08.2026 | 447,66 | 3,24 | sehr niedrig |
| 14.08.2026 | 447,66 | 3,24 | sehr niedrig |
| 13.08.2026 | 447,67 | 3,23 | sehr niedrig |
| 12.08.2026 | 447,67 | 3,23 | sehr niedrig |
| 11.08.2026 | 447,68 | 3,22 | sehr niedrig |
| 10.08.2026 | 447,68 | 3,22 | sehr niedrig |
| 09.08.2026 | 447,69 | 3,21 | niedrig |
| 08.08.2026 | 447,69 | 3,21 | niedrig |
| 07.08.2026 | 447,69 | 3,21 | niedrig |
| 06.08.2026 | 447,69 | 3,21 | niedrig |
| 05.08.2026 | 447,69 | 3,21 | niedrig |
| 04.08.2026 | 447,70 | 3,20 | niedrig |
| 03.08.2026 | 447,70 | 3,20 | niedrig |
| 02.08.2026 | 447,70 | 3,20 | niedrig |
| 01.08.2026 | 447,70 | 3,20 | niedrig |
| 31.07.2026 | 447,71 | 3,19 | niedrig |
| 30.07.2026 | 447,71 | 3,19 | niedrig |
| 29.07.2026 | 447,72 | 3,18 | niedrig |
| 28.07.2026 | 447,73 | 3,17 | niedrig |
| 27.07.2026 | 447,73 | 3,17 | niedrig |
| 26.07.2026 | 447,74 | 3,16 | niedrig |
| 25.07.2026 | 447,74 | 3,16 | niedrig |
| 24.07.2026 | 447,75 | 3,15 | niedrig |
| 23.07.2026 | 447,75 | 3,15 | niedrig |
| 22.07.2026 | 447,76 | 3,14 | niedrig |
| 21.07.2026 | 447,76 | 3,14 | niedrig |
| 20.07.2026 | 447,77 | 3,13 | kein Niedrigwasser |
| 19.07.2026 | 447,76 | 3,14 | niedrig |
| 18.07.2026 | 447,74 | 3,16 | niedrig |
| 17.07.2026 | 447,73 | 3,17 | niedrig |
| 16.07.2026 | 447,73 | 3,17 | niedrig |
| 15.07.2026 | 447,73 | 3,17 | niedrig |
| 14.07.2026 | 447,74 | 3,16 | niedrig |
| 13.07.2026 | 447,74 | 3,16 | niedrig |
| 12.07.2026 | 447,75 | 3,15 | niedrig |
| 11.07.2026 | 447,75 | 3,15 | niedrig |
| 10.07.2026 | 447,75 | 3,15 | niedrig |
| 09.07.2026 | 447,76 | 3,14 | niedrig |
| 08.07.2026 | 447,76 | 3,14 | niedrig |
| 07.07.2026 | 447,77 | 3,13 | kein Niedrigwasser |
| 06.07.2026 | 447,77 | 3,13 | kein Niedrigwasser |
| 05.07.2026 | 447,77 | 3,13 | kein Niedrigwasser |
| 04.07.2026 | 447,77 | 3,13 | kein Niedrigwasser |
| 03.07.2026 | 447,77 | 3,13 | kein Niedrigwasser |
| 02.07.2026 | 447,77 | 3,13 | kein Niedrigwasser |
| 01.07.2026 | 447,74 | 3,16 | niedrig |
| 30.06.2026 | 447,71 | 3,19 | niedrig |
| 29.06.2026 | 447,71 | 3,19 | niedrig |
| 28.06.2026 | 447,71 | 3,19 | niedrig |
| 27.06.2026 | 447,71 | 3,19 | niedrig |
| 26.06.2026 | 447,71 | 3,19 | niedrig |
| 25.06.2026 | 447,72 | 3,18 | niedrig |
| 24.06.2026 | 447,72 | 3,18 | niedrig |
| 23.06.2026 | 447,73 | 3,17 | niedrig |
| 22.06.2026 | 447,73 | 3,17 | niedrig |
| 21.06.2026 | 447,74 | 3,16 | niedrig |
| 20.06.2026 | 447,74 | 3,16 | niedrig |
| 19.06.2026 | 447,75 | 3,15 | niedrig |
| 18.06.2026 | 447,75 | 3,15 | niedrig |
| 17.06.2026 | 447,76 | 3,14 | niedrig |
