- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Isar >
- Schlosswaldquellen >
- Tabelle
Station Schlosswaldquellen
Quellschüttungen
Grundwasserleiter: Alpine Gesteine
| Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation | 
|---|---|---|
| 30.10.2025 | 6,48 | kein Niedrigwasser | 
| 29.10.2025 | 6,44 | kein Niedrigwasser | 
| 28.10.2025 | 6,40 | kein Niedrigwasser | 
| 27.10.2025 | 6,10 | kein Niedrigwasser | 
| 26.10.2025 | 5,93 | kein Niedrigwasser | 
| 25.10.2025 | 5,88 | kein Niedrigwasser | 
| 24.10.2025 | 5,88 | kein Niedrigwasser | 
| 23.10.2025 | 5,63 | kein Niedrigwasser | 
| 22.10.2025 | 5,52 | kein Niedrigwasser | 
| 21.10.2025 | 5,51 | kein Niedrigwasser | 
| 20.10.2025 | 5,50 | kein Niedrigwasser | 
| 19.10.2025 | 5,51 | kein Niedrigwasser | 
| 18.10.2025 | 5,56 | kein Niedrigwasser | 
| 17.10.2025 | 5,59 | kein Niedrigwasser | 
| 16.10.2025 | 5,64 | kein Niedrigwasser | 
| 15.10.2025 | 5,69 | kein Niedrigwasser | 
| 14.10.2025 | 5,77 | kein Niedrigwasser | 
| 13.10.2025 | 5,86 | kein Niedrigwasser | 
| 12.10.2025 | 5,97 | kein Niedrigwasser | 
| 11.10.2025 | 6,07 | kein Niedrigwasser | 
| 10.10.2025 | 6,13 | kein Niedrigwasser | 
| 09.10.2025 | 6,10 | kein Niedrigwasser | 
| 08.10.2025 | 6,03 | kein Niedrigwasser | 
| 07.10.2025 | 5,87 | kein Niedrigwasser | 
| 06.10.2025 | 5,63 | kein Niedrigwasser | 
| 05.10.2025 | 4,84 | niedrig | 
| 04.10.2025 | 4,90 | niedrig | 
| 03.10.2025 | 4,96 | niedrig | 
| 02.10.2025 | 5,00 | niedrig | 
| 01.10.2025 | 5,09 | kein Niedrigwasser | 
| 30.09.2025 | 4,92 | niedrig | 
| 29.09.2025 | 4,85 | niedrig | 
| 28.09.2025 | 4,92 | niedrig | 
| 27.09.2025 | 4,93 | niedrig | 
| 26.09.2025 | 5,01 | niedrig | 
| 25.09.2025 | 5,08 | niedrig | 
| 24.09.2025 | 5,16 | niedrig | 
| 23.09.2025 | 5,24 | kein Niedrigwasser | 
| 22.09.2025 | 5,33 | kein Niedrigwasser | 
| 21.09.2025 | 5,40 | kein Niedrigwasser | 
| 20.09.2025 | 5,48 | kein Niedrigwasser | 
| 19.09.2025 | 5,58 | kein Niedrigwasser | 
| 18.09.2025 | 5,69 | kein Niedrigwasser | 
| 17.09.2025 | 5,81 | kein Niedrigwasser | 
| 16.09.2025 | 5,89 | kein Niedrigwasser | 
| 15.09.2025 | 5,94 | kein Niedrigwasser | 
| 14.09.2025 | 6,04 | kein Niedrigwasser | 
| 13.09.2025 | 6,15 | kein Niedrigwasser | 
| 12.09.2025 | 6,27 | kein Niedrigwasser | 
| 11.09.2025 | 6,38 | kein Niedrigwasser | 
| 10.09.2025 | 6,48 | kein Niedrigwasser | 
| 09.09.2025 | 6,57 | kein Niedrigwasser | 
| 08.09.2025 | 6,65 | kein Niedrigwasser | 
| 07.09.2025 | 6,73 | kein Niedrigwasser | 
| 06.09.2025 | 6,82 | kein Niedrigwasser | 
| 05.09.2025 | 6,91 | kein Niedrigwasser | 
| 04.09.2025 | 7,01 | kein Niedrigwasser | 
| 03.09.2025 | 7,09 | kein Niedrigwasser | 
| 02.09.2025 | 7,19 | kein Niedrigwasser | 
| 01.09.2025 | 7,28 | kein Niedrigwasser | 
