Tabelle Sigrün flach
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 449.11
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 439,76 | 9,35 | -- |
| 21.07.2026 | 439,76 | 9,35 | -- |
| 20.07.2026 | 439,76 | 9,35 | -- |
| 19.07.2026 | 439,76 | 9,35 | -- |
| 18.07.2026 | 439,77 | 9,34 | -- |
| 17.07.2026 | 439,77 | 9,34 | -- |
| 16.07.2026 | 439,77 | 9,34 | -- |
| 15.07.2026 | 439,77 | 9,34 | -- |
| 14.07.2026 | 439,78 | 9,33 | -- |
| 13.07.2026 | 439,78 | 9,33 | -- |
| 12.07.2026 | 439,78 | 9,33 | -- |
| 11.07.2026 | 439,79 | 9,32 | -- |
| 10.07.2026 | 439,79 | 9,32 | -- |
| 09.07.2026 | 439,80 | 9,31 | -- |
| 08.07.2026 | 439,80 | 9,31 | -- |
| 07.07.2026 | 439,81 | 9,30 | -- |
| 06.07.2026 | 439,80 | 9,31 | -- |
| 05.07.2026 | 439,81 | 9,30 | -- |
| 04.07.2026 | 439,81 | 9,30 | -- |
| 03.07.2026 | 439,81 | 9,30 | -- |
| 02.07.2026 | 439,81 | 9,30 | -- |
| 01.07.2026 | 439,80 | 9,31 | -- |
| 30.06.2026 | 439,81 | 9,30 | -- |
| 29.06.2026 | 439,80 | 9,31 | -- |
| 28.06.2026 | 439,81 | 9,30 | -- |
| 27.06.2026 | 439,82 | 9,29 | -- |
| 26.06.2026 | 439,82 | 9,29 | -- |
| 25.06.2026 | 439,82 | 9,29 | -- |
| 24.06.2026 | 439,83 | 9,28 | -- |
| 23.06.2026 | 439,83 | 9,28 | -- |
| 22.06.2026 | 439,84 | 9,27 | -- |
| 21.06.2026 | 439,83 | 9,28 | -- |
| 20.06.2026 | 439,84 | 9,27 | -- |
| 19.06.2026 | 439,84 | 9,27 | -- |
| 18.06.2026 | 439,85 | 9,26 | -- |
| 17.06.2026 | 439,85 | 9,26 | -- |
| 16.06.2026 | 439,85 | 9,26 | -- |
| 15.06.2026 | 439,85 | 9,26 | -- |
| 14.06.2026 | 439,86 | 9,25 | -- |
| 13.06.2026 | 439,86 | 9,25 | -- |
| 12.06.2026 | 439,86 | 9,25 | -- |
| 11.06.2026 | 439,85 | 9,26 | -- |
| 10.06.2026 | 439,86 | 9,25 | -- |
| 09.06.2026 | 439,86 | 9,25 | -- |
| 08.06.2026 | 439,86 | 9,25 | -- |
| 07.06.2026 | 439,86 | 9,25 | -- |
| 06.06.2026 | 439,87 | 9,24 | -- |
| 05.06.2026 | 439,86 | 9,25 | -- |
| 04.06.2026 | 439,87 | 9,24 | -- |
| 03.06.2026 | 439,87 | 9,24 | -- |
| 02.06.2026 | 439,88 | 9,23 | -- |
| 01.06.2026 | 439,88 | 9,23 | -- |
| 31.05.2026 | 439,88 | 9,23 | -- |
| 30.05.2026 | 439,88 | 9,23 | -- |
| 29.05.2026 | 439,89 | 9,22 | -- |
| 28.05.2026 | 439,88 | 9,23 | -- |
| 27.05.2026 | 439,89 | 9,22 | -- |
| 26.05.2026 | 439,89 | 9,22 | -- |
| 25.05.2026 | 439,89 | 9,22 | -- |
| 24.05.2026 | 439,89 | 9,22 | -- |
