Tabelle Strailach Quellen 3-5
Quellschüttungen
Grundwasserleiter: Alpine Gesteine
| Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
|---|---|---|
| 16.08.2026 | 4,62 | neuer Niedrigstwert |
| 15.08.2026 | 4,63 | sehr niedrig |
| 14.08.2026 | 4,69 | sehr niedrig |
| 13.08.2026 | 4,72 | sehr niedrig |
| 12.08.2026 | 4,77 | sehr niedrig |
| 11.08.2026 | 4,84 | sehr niedrig |
| 10.08.2026 | 4,94 | sehr niedrig |
| 09.08.2026 | 5,01 | sehr niedrig |
| 08.08.2026 | 5,09 | sehr niedrig |
| 07.08.2026 | 5,13 | sehr niedrig |
| 06.08.2026 | 4,96 | sehr niedrig |
| 05.08.2026 | 5,02 | sehr niedrig |
| 04.08.2026 | 5,07 | sehr niedrig |
| 03.08.2026 | 5,14 | sehr niedrig |
| 02.08.2026 | 5,08 | sehr niedrig |
| 01.08.2026 | 5,14 | sehr niedrig |
| 31.07.2026 | 5,18 | sehr niedrig |
| 30.07.2026 | 5,19 | sehr niedrig |
| 29.07.2026 | 5,28 | sehr niedrig |
| 28.07.2026 | 5,30 | sehr niedrig |
| 27.07.2026 | 5,37 | sehr niedrig |
| 26.07.2026 | 5,46 | sehr niedrig |
| 25.07.2026 | 5,51 | sehr niedrig |
| 24.07.2026 | 5,56 | sehr niedrig |
| 23.07.2026 | 5,59 | sehr niedrig |
| 22.07.2026 | 5,62 | sehr niedrig |
| 21.07.2026 | 5,68 | sehr niedrig |
| 20.07.2026 | 5,74 | sehr niedrig |
| 19.07.2026 | 5,78 | sehr niedrig |
| 18.07.2026 | 5,87 | sehr niedrig |
| 17.07.2026 | 5,89 | sehr niedrig |
| 16.07.2026 | 5,92 | sehr niedrig |
| 15.07.2026 | 6,11 | sehr niedrig |
| 14.07.2026 | 6,33 | sehr niedrig |
| 13.07.2026 | 6,35 | sehr niedrig |
| 12.07.2026 | 6,45 | sehr niedrig |
| 11.07.2026 | 6,50 | sehr niedrig |
| 10.07.2026 | 6,62 | sehr niedrig |
| 09.07.2026 | 6,52 | sehr niedrig |
| 08.07.2026 | 6,50 | sehr niedrig |
| 07.07.2026 | 6,58 | sehr niedrig |
| 06.07.2026 | 6,69 | sehr niedrig |
| 05.07.2026 | 6,82 | sehr niedrig |
| 04.07.2026 | 7,01 | sehr niedrig |
| 03.07.2026 | 7,33 | sehr niedrig |
| 02.07.2026 | 7,81 | sehr niedrig |
| 01.07.2026 | 7,04 | sehr niedrig |
| 30.06.2026 | 6,49 | sehr niedrig |
| 29.06.2026 | 6,42 | sehr niedrig |
| 28.06.2026 | 6,46 | sehr niedrig |
| 27.06.2026 | 6,53 | sehr niedrig |
| 26.06.2026 | 6,56 | sehr niedrig |
| 25.06.2026 | 6,58 | sehr niedrig |
| 24.06.2026 | 6,66 | sehr niedrig |
| 23.06.2026 | 6,73 | sehr niedrig |
| 22.06.2026 | 6,75 | sehr niedrig |
| 21.06.2026 | 6,81 | sehr niedrig |
| 20.06.2026 | 6,93 | sehr niedrig |
| 19.06.2026 | 7,04 | sehr niedrig |
| 18.06.2026 | 7,12 | sehr niedrig |
