Tabelle Unterammergau Q Speicherzulauf
Quellschüttungen
Grundwasserleiter: Alpine Gesteine
| Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
|---|---|---|
| 09.10.2026 | 34,26 | kein Niedrigwasser |
| 08.10.2026 | 5,47 | kein Niedrigwasser |
| 07.10.2026 | 1,93 | sehr niedrig |
| 06.10.2026 | 2,66 | sehr niedrig |
| 05.10.2026 | 3,48 | niedrig |
| 04.10.2026 | 1,58 | sehr niedrig |
| 03.10.2026 | 2,01 | sehr niedrig |
| 02.10.2026 | 2,56 | sehr niedrig |
| 01.10.2026 | 1,29 | sehr niedrig |
| 30.09.2026 | 1,34 | sehr niedrig |
| 29.09.2026 | 1,40 | sehr niedrig |
| 28.09.2026 | 1,48 | sehr niedrig |
| 27.09.2026 | 1,58 | sehr niedrig |
| 26.09.2026 | 1,71 | sehr niedrig |
| 25.09.2026 | 1,97 | sehr niedrig |
| 24.09.2026 | 1,96 | sehr niedrig |
| 23.09.2026 | 2,02 | sehr niedrig |
| 22.09.2026 | 2,23 | sehr niedrig |
| 21.09.2026 | 2,50 | sehr niedrig |
| 20.09.2026 | 3,00 | sehr niedrig |
| 19.09.2026 | 4,00 | sehr niedrig |
| 18.09.2026 | 6,56 | niedrig |
| 17.09.2026 | 18,01 | kein Niedrigwasser |
| 16.09.2026 | 3,03 | sehr niedrig |
| 15.09.2026 | 3,93 | sehr niedrig |
| 14.09.2026 | 8,66 | kein Niedrigwasser |
| 13.09.2026 | 1,57 | sehr niedrig |
| 12.09.2026 | 1,68 | sehr niedrig |
| 11.09.2026 | 1,86 | sehr niedrig |
| 10.09.2026 | 2,38 | sehr niedrig |
| 09.09.2026 | 2,23 | sehr niedrig |
| 08.09.2026 | 1,98 | sehr niedrig |
| 07.09.2026 | 2,10 | sehr niedrig |
| 06.09.2026 | 2,30 | sehr niedrig |
| 05.09.2026 | 2,58 | sehr niedrig |
| 04.09.2026 | 2,80 | sehr niedrig |
| 03.09.2026 | 3,25 | sehr niedrig |
| 02.09.2026 | 3,95 | sehr niedrig |
| 01.09.2026 | 4,98 | sehr niedrig |
| 31.08.2026 | 6,94 | niedrig |
| 30.08.2026 | 12,27 | kein Niedrigwasser |
| 29.08.2026 | 44,91 | kein Niedrigwasser |
| 28.08.2026 | 11,39 | kein Niedrigwasser |
| 27.08.2026 | 4,28 | sehr niedrig |
| 26.08.2026 | 6,96 | niedrig |
| 25.08.2026 | 7,18 | niedrig |
| 24.08.2026 | 3,51 | sehr niedrig |
| 23.08.2026 | 4,72 | sehr niedrig |
| 22.08.2026 | 8,71 | kein Niedrigwasser |
| 21.08.2026 | 8,31 | kein Niedrigwasser |
| 20.08.2026 | 5,71 | niedrig |
| 19.08.2026 | 12,25 | kein Niedrigwasser |
| 18.08.2026 | 29,31 | kein Niedrigwasser |
| 17.08.2026 | 9,25 | kein Niedrigwasser |
| 16.08.2026 | 1,11 | sehr niedrig |
| 15.08.2026 | 1,12 | sehr niedrig |
| 14.08.2026 | 1,17 | sehr niedrig |
| 13.08.2026 | 1,23 | sehr niedrig |
| 12.08.2026 | 1,31 | sehr niedrig |
| 11.08.2026 | 1,43 | sehr niedrig |
