Tabelle Unterlöchlers
Quellschüttungen
Grundwasserleiter: Moräne
| Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
|---|---|---|
| 04.10.2026 | 2,69 | neuer Niedrigstwert |
| 03.10.2026 | 2,70 | sehr niedrig |
| 02.10.2026 | 2,70 | sehr niedrig |
| 01.10.2026 | 2,72 | sehr niedrig |
| 30.09.2026 | 2,79 | sehr niedrig |
| 29.09.2026 | 2,80 | sehr niedrig |
| 28.09.2026 | 2,79 | sehr niedrig |
| 27.09.2026 | 2,80 | sehr niedrig |
| 26.09.2026 | 2,82 | sehr niedrig |
| 25.09.2026 | 2,88 | sehr niedrig |
| 24.09.2026 | 2,90 | sehr niedrig |
| 23.09.2026 | 2,90 | sehr niedrig |
| 22.09.2026 | 2,90 | neuer Niedrigstwert |
| 21.09.2026 | 2,91 | sehr niedrig |
| 20.09.2026 | 2,92 | sehr niedrig |
| 19.09.2026 | 2,90 | neuer Niedrigstwert |
| 18.09.2026 | 2,90 | neuer Niedrigstwert |
| 17.09.2026 | 2,90 | neuer Niedrigstwert |
| 16.09.2026 | 2,90 | neuer Niedrigstwert |
| 15.09.2026 | 2,90 | neuer Niedrigstwert |
| 14.09.2026 | 2,95 | sehr niedrig |
| 13.09.2026 | 2,99 | sehr niedrig |
| 12.09.2026 | 3,00 | sehr niedrig |
| 11.09.2026 | 3,00 | sehr niedrig |
| 10.09.2026 | 3,00 | sehr niedrig |
| 09.09.2026 | 3,05 | sehr niedrig |
| 08.09.2026 | 3,10 | sehr niedrig |
| 07.09.2026 | 3,13 | sehr niedrig |
| 06.09.2026 | 3,20 | sehr niedrig |
| 05.09.2026 | 3,29 | sehr niedrig |
| 04.09.2026 | 3,31 | sehr niedrig |
| 03.09.2026 | 3,41 | sehr niedrig |
| 02.09.2026 | 3,51 | sehr niedrig |
| 01.09.2026 | 3,61 | sehr niedrig |
| 31.08.2026 | 3,70 | sehr niedrig |
| 30.08.2026 | 3,80 | sehr niedrig |
| 29.08.2026 | 3,88 | sehr niedrig |
| 28.08.2026 | 3,90 | sehr niedrig |
| 27.08.2026 | 3,89 | sehr niedrig |
| 26.08.2026 | 3,90 | sehr niedrig |
| 25.08.2026 | 3,88 | sehr niedrig |
| 24.08.2026 | 3,79 | sehr niedrig |
| 23.08.2026 | 3,67 | sehr niedrig |
| 22.08.2026 | 3,56 | sehr niedrig |
| 21.08.2026 | 3,47 | sehr niedrig |
| 20.08.2026 | 3,36 | sehr niedrig |
| 19.08.2026 | 3,21 | sehr niedrig |
| 18.08.2026 | 3,14 | sehr niedrig |
| 17.08.2026 | 3,13 | neuer Niedrigstwert |
| 16.08.2026 | 3,19 | sehr niedrig |
| 15.08.2026 | 3,20 | sehr niedrig |
| 14.08.2026 | 3,20 | sehr niedrig |
| 13.08.2026 | 3,20 | sehr niedrig |
| 12.08.2026 | 3,24 | sehr niedrig |
| 11.08.2026 | 3,29 | sehr niedrig |
| 10.08.2026 | 3,24 | sehr niedrig |
| 09.08.2026 | 3,26 | sehr niedrig |
| 08.08.2026 | 3,22 | sehr niedrig |
| 07.08.2026 | 3,20 | sehr niedrig |
| 06.08.2026 | 3,20 | sehr niedrig |
