- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Isar
Oberes Grundwasser-Stockwerk Isar
Grundwasserstände vom:














Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ED | Niederterrasse | 01.06.2025 | 418,29 | 1,80 | neuer Niedrigstwert |
![]() | BGL | Schotterflächen | 01.06.2025 | 428,09 | 6,19 | sehr niedrig |
![]() | DON | Quartär | 01.06.2025 | 399,38 | 3,12 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BGL | Alpine Gesteine | 01.06.2025 | 4,61 | sehr niedrig |
![]() | AIC | Moräne | 01.06.2025 | 0,69 | sehr niedrig |
![]() | GAP | Moräne | 01.06.2025 | 0,75 | sehr niedrig |
![]() |