- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Naab - Regen >
- ARNSBERG 927 >
- Tabelle
Station ARNSBERG 927
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 376.33
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation | 
|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 374,69 | 1,64 | kein Niedrigwasser | 
| 29.10.2025 | 374,67 | 1,66 | kein Niedrigwasser | 
| 28.10.2025 | 374,63 | 1,70 | kein Niedrigwasser | 
| 27.10.2025 | 374,59 | 1,74 | kein Niedrigwasser | 
| 26.10.2025 | 374,58 | 1,75 | kein Niedrigwasser | 
| 25.10.2025 | 374,56 | 1,77 | kein Niedrigwasser | 
| 24.10.2025 | 374,53 | 1,80 | kein Niedrigwasser | 
| 23.10.2025 | 374,51 | 1,82 | kein Niedrigwasser | 
| 22.10.2025 | 374,51 | 1,82 | kein Niedrigwasser | 
| 21.10.2025 | 374,51 | 1,82 | kein Niedrigwasser | 
| 20.10.2025 | 374,52 | 1,81 | kein Niedrigwasser | 
| 19.10.2025 | 374,52 | 1,81 | kein Niedrigwasser | 
| 18.10.2025 | 374,53 | 1,80 | kein Niedrigwasser | 
| 17.10.2025 | 374,54 | 1,79 | kein Niedrigwasser | 
| 16.10.2025 | 374,55 | 1,78 | kein Niedrigwasser | 
| 15.10.2025 | 374,56 | 1,77 | kein Niedrigwasser | 
| 14.10.2025 | 374,56 | 1,77 | kein Niedrigwasser | 
| 13.10.2025 | 374,57 | 1,76 | kein Niedrigwasser | 
| 12.10.2025 | 374,58 | 1,75 | kein Niedrigwasser | 
| 11.10.2025 | 374,59 | 1,74 | kein Niedrigwasser | 
| 10.10.2025 | 374,60 | 1,73 | kein Niedrigwasser | 
| 09.10.2025 | 374,60 | 1,73 | kein Niedrigwasser | 
| 08.10.2025 | 374,60 | 1,73 | kein Niedrigwasser | 
| 07.10.2025 | 374,61 | 1,72 | kein Niedrigwasser | 
| 06.10.2025 | 374,63 | 1,70 | kein Niedrigwasser | 
| 05.10.2025 | 374,65 | 1,68 | kein Niedrigwasser | 
| 04.10.2025 | 374,68 | 1,65 | kein Niedrigwasser | 
| 03.10.2025 | 374,71 | 1,62 | kein Niedrigwasser | 
| 02.10.2025 | 374,72 | 1,61 | kein Niedrigwasser | 
| 01.10.2025 | 374,72 | 1,61 | kein Niedrigwasser | 
| 30.09.2025 | 374,71 | 1,62 | kein Niedrigwasser | 
| 29.09.2025 | 374,69 | 1,64 | kein Niedrigwasser | 
| 28.09.2025 | 374,67 | 1,66 | kein Niedrigwasser | 
| 27.09.2025 | 374,63 | 1,70 | kein Niedrigwasser | 
| 26.09.2025 | 374,58 | 1,75 | kein Niedrigwasser | 
| 25.09.2025 | 374,50 | 1,83 | kein Niedrigwasser | 
| 24.09.2025 | 374,45 | 1,88 | kein Niedrigwasser | 
| 23.09.2025 | 374,42 | 1,91 | kein Niedrigwasser | 
| 22.09.2025 | 374,39 | 1,94 | kein Niedrigwasser | 
| 21.09.2025 | 374,38 | 1,95 | kein Niedrigwasser | 
| 20.09.2025 | 374,38 | 1,95 | kein Niedrigwasser | 
| 19.09.2025 | 374,38 | 1,95 | kein Niedrigwasser | 
| 18.09.2025 | 374,38 | 1,95 | kein Niedrigwasser | 
| 17.09.2025 | 374,39 | 1,94 | kein Niedrigwasser | 
| 16.09.2025 | 374,39 | 1,94 | kein Niedrigwasser | 
| 15.09.2025 | 374,39 | 1,94 | kein Niedrigwasser | 
| 14.09.2025 | 374,38 | 1,95 | kein Niedrigwasser | 
| 13.09.2025 | 374,38 | 1,95 | kein Niedrigwasser | 
| 12.09.2025 | 374,38 | 1,95 | kein Niedrigwasser | 
| 11.09.2025 | 374,39 | 1,94 | kein Niedrigwasser | 
| 10.09.2025 | 374,39 | 1,94 | kein Niedrigwasser | 
| 09.09.2025 | 374,39 | 1,94 | kein Niedrigwasser | 
| 08.09.2025 | 374,40 | 1,93 | kein Niedrigwasser | 
| 07.09.2025 | 374,41 | 1,92 | kein Niedrigwasser | 
| 06.09.2025 | 374,41 | 1,92 | kein Niedrigwasser | 
| 05.09.2025 | 374,38 | 1,95 | kein Niedrigwasser | 
| 04.09.2025 | 374,35 | 1,98 | niedrig | 
| 03.09.2025 | 374,34 | 1,99 | niedrig | 
| 02.09.2025 | 374,34 | 1,99 | niedrig | 
| 01.09.2025 | 374,33 | 2,00 | sehr niedrig | 
