Tabelle Blaibach Quelle 1-4
Quellschüttungen
Grundwasserleiter:
| Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
|---|---|---|
| 12.07.2026 | 0,24 | neuer Niedrigstwert |
| 11.07.2026 | 0,25 | sehr niedrig |
| 10.07.2026 | 0,28 | sehr niedrig |
| 09.07.2026 | 0,28 | sehr niedrig |
| 08.07.2026 | 0,29 | sehr niedrig |
| 07.07.2026 | 0,29 | sehr niedrig |
| 06.07.2026 | 0,29 | sehr niedrig |
| 05.07.2026 | 0,29 | sehr niedrig |
| 04.07.2026 | 0,29 | sehr niedrig |
| 03.07.2026 | 0,30 | sehr niedrig |
| 02.07.2026 | 0,30 | sehr niedrig |
| 01.07.2026 | 0,30 | sehr niedrig |
| 30.06.2026 | 0,30 | sehr niedrig |
| 29.06.2026 | 0,30 | sehr niedrig |
| 28.06.2026 | 0,30 | sehr niedrig |
| 27.06.2026 | 0,31 | sehr niedrig |
| 26.06.2026 | 0,31 | sehr niedrig |
| 25.06.2026 | 0,32 | sehr niedrig |
| 24.06.2026 | 0,33 | sehr niedrig |
| 23.06.2026 | 0,33 | sehr niedrig |
| 22.06.2026 | 0,34 | sehr niedrig |
| 21.06.2026 | 0,34 | sehr niedrig |
| 20.06.2026 | 0,35 | sehr niedrig |
| 19.06.2026 | 0,35 | sehr niedrig |
| 18.06.2026 | 0,36 | sehr niedrig |
| 17.06.2026 | 0,37 | sehr niedrig |
| 16.06.2026 | 0,38 | sehr niedrig |
| 15.06.2026 | 0,39 | niedrig |
| 14.06.2026 | 0,39 | niedrig |
| 13.06.2026 | 0,40 | niedrig |
| 12.06.2026 | 0,41 | niedrig |
| 11.06.2026 | 0,41 | niedrig |
| 10.06.2026 | 0,42 | niedrig |
| 09.06.2026 | 0,42 | niedrig |
| 08.06.2026 | 0,43 | niedrig |
| 07.06.2026 | 0,44 | niedrig |
| 06.06.2026 | 0,45 | niedrig |
| 05.06.2026 | 0,46 | niedrig |
| 04.06.2026 | 0,47 | niedrig |
| 03.06.2026 | 0,49 | niedrig |
| 02.06.2026 | 0,51 | niedrig |
| 01.06.2026 | 0,53 | niedrig |
| 31.05.2026 | 0,55 | niedrig |
| 30.05.2026 | 0,57 | niedrig |
| 29.05.2026 | 0,58 | niedrig |
| 28.05.2026 | 0,59 | niedrig |
| 27.05.2026 | 0,59 | niedrig |
| 26.05.2026 | 0,63 | niedrig |
| 25.05.2026 | 0,65 | niedrig |
| 24.05.2026 | 0,66 | niedrig |
| 23.05.2026 | 0,67 | niedrig |
| 22.05.2026 | 0,66 | niedrig |
| 21.05.2026 | 0,68 | niedrig |
| 20.05.2026 | 0,67 | niedrig |
| 19.05.2026 | 0,68 | niedrig |
| 18.05.2026 | 0,67 | niedrig |
| 17.05.2026 | 0,68 | niedrig |
| 16.05.2026 | 0,69 | niedrig |
| 15.05.2026 | 0,68 | niedrig |
| 14.05.2026 | 0,71 | niedrig |
