Tabelle Dorfquelle Adlholz 9/21
Quellschüttungen
Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
| Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 2,39 | sehr niedrig |
| 16.07.2026 | 2,26 | sehr niedrig |
| 15.07.2026 | 2,33 | sehr niedrig |
| 14.07.2026 | 2,27 | sehr niedrig |
| 13.07.2026 | 2,29 | sehr niedrig |
| 12.07.2026 | 2,41 | sehr niedrig |
| 11.07.2026 | 3,44 | kein Niedrigwasser |
| 10.07.2026 | 3,38 | kein Niedrigwasser |
| 09.07.2026 | 2,60 | niedrig |
| 08.07.2026 | 2,28 | sehr niedrig |
| 07.07.2026 | 2,20 | sehr niedrig |
| 06.07.2026 | 2,13 | sehr niedrig |
| 05.07.2026 | 2,31 | sehr niedrig |
| 04.07.2026 | 2,68 | niedrig |
| 03.07.2026 | 2,76 | niedrig |
| 02.07.2026 | 2,75 | niedrig |
| 01.07.2026 | 2,77 | niedrig |
| 30.06.2026 | 2,77 | niedrig |
| 29.06.2026 | 2,73 | niedrig |
| 28.06.2026 | 2,47 | sehr niedrig |
| 27.06.2026 | 2,41 | sehr niedrig |
| 26.06.2026 | 2,56 | niedrig |
| 25.06.2026 | 2,38 | sehr niedrig |
| 24.06.2026 | 2,40 | sehr niedrig |
| 23.06.2026 | 2,35 | sehr niedrig |
| 22.06.2026 | 2,36 | sehr niedrig |
| 21.06.2026 | 3,18 | kein Niedrigwasser |
| 20.06.2026 | 3,38 | kein Niedrigwasser |
| 19.06.2026 | 3,40 | kein Niedrigwasser |
| 18.06.2026 | 3,21 | kein Niedrigwasser |
| 17.06.2026 | 2,96 | niedrig |
| 16.06.2026 | 2,97 | niedrig |
| 15.06.2026 | -0,03 | neuer Niedrigstwert |
| 14.06.2026 | -0,01 | neuer Niedrigstwert |
| 13.06.2026 | -0,07 | neuer Niedrigstwert |
| 12.06.2026 | 0,80 | sehr niedrig |
| 11.06.2026 | 3,36 | kein Niedrigwasser |
| 10.06.2026 | 3,29 | kein Niedrigwasser |
| 09.06.2026 | 3,28 | kein Niedrigwasser |
| 08.06.2026 | 3,24 | kein Niedrigwasser |
| 07.06.2026 | 3,17 | kein Niedrigwasser |
| 06.06.2026 | 3,12 | kein Niedrigwasser |
| 05.06.2026 | 3,03 | kein Niedrigwasser |
| 04.06.2026 | 2,96 | niedrig |
| 03.06.2026 | 2,93 | niedrig |
| 02.06.2026 | 2,86 | niedrig |
| 01.06.2026 | 2,85 | niedrig |
| 31.05.2026 | 3,36 | kein Niedrigwasser |
| 30.05.2026 | 3,98 | kein Niedrigwasser |
| 29.05.2026 | 3,90 | kein Niedrigwasser |
| 28.05.2026 | 3,83 | kein Niedrigwasser |
| 27.05.2026 | 3,79 | kein Niedrigwasser |
| 26.05.2026 | 3,73 | kein Niedrigwasser |
| 25.05.2026 | 3,69 | kein Niedrigwasser |
| 24.05.2026 | 3,66 | kein Niedrigwasser |
| 23.05.2026 | 3,62 | kein Niedrigwasser |
| 22.05.2026 | 3,57 | kein Niedrigwasser |
| 21.05.2026 | 4,31 | kein Niedrigwasser |
| 20.05.2026 | 4,07 | kein Niedrigwasser |
| 19.05.2026 | 3,59 | kein Niedrigwasser |
