Tabelle Heiligenstadt 9
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
Geländehöhe [m ü. NN]: 469.19
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 443,26 | 25,93 | sehr niedrig |
| 09.06.2026 | 443,28 | 25,91 | sehr niedrig |
| 08.06.2026 | 443,30 | 25,89 | sehr niedrig |
| 07.06.2026 | 443,31 | 25,88 | sehr niedrig |
| 06.06.2026 | 443,35 | 25,84 | sehr niedrig |
| 05.06.2026 | 443,37 | 25,82 | sehr niedrig |
| 04.06.2026 | 443,40 | 25,79 | sehr niedrig |
| 03.06.2026 | 443,42 | 25,77 | sehr niedrig |
| 02.06.2026 | 443,45 | 25,74 | sehr niedrig |
| 01.06.2026 | 443,45 | 25,74 | sehr niedrig |
| 31.05.2026 | 443,49 | 25,70 | sehr niedrig |
| 30.05.2026 | 443,50 | 25,69 | sehr niedrig |
| 29.05.2026 | 443,52 | 25,67 | sehr niedrig |
| 28.05.2026 | 443,54 | 25,65 | sehr niedrig |
| 27.05.2026 | 443,57 | 25,62 | sehr niedrig |
| 26.05.2026 | 443,59 | 25,60 | sehr niedrig |
| 25.05.2026 | 443,61 | 25,58 | sehr niedrig |
| 24.05.2026 | 443,63 | 25,56 | niedrig |
| 23.05.2026 | 443,66 | 25,53 | niedrig |
| 22.05.2026 | 443,69 | 25,50 | niedrig |
| 21.05.2026 | 443,71 | 25,48 | niedrig |
| 20.05.2026 | 443,74 | 25,45 | niedrig |
| 19.05.2026 | 443,78 | 25,41 | niedrig |
| 18.05.2026 | 443,82 | 25,37 | niedrig |
| 17.05.2026 | 443,83 | 25,36 | niedrig |
| 16.05.2026 | 443,86 | 25,33 | niedrig |
| 15.05.2026 | 443,91 | 25,28 | niedrig |
| 14.05.2026 | 443,95 | 25,24 | niedrig |
| 13.05.2026 | 443,97 | 25,22 | niedrig |
| 12.05.2026 | 443,99 | 25,20 | niedrig |
| 11.05.2026 | 444,05 | 25,14 | niedrig |
| 10.05.2026 | 444,06 | 25,13 | niedrig |
| 09.05.2026 | 444,07 | 25,12 | niedrig |
| 08.05.2026 | 444,10 | 25,09 | niedrig |
| 07.05.2026 | 444,14 | 25,05 | niedrig |
| 06.05.2026 | 444,20 | 24,99 | niedrig |
| 05.05.2026 | 444,24 | 24,95 | niedrig |
| 04.05.2026 | 444,26 | 24,93 | niedrig |
| 03.05.2026 | 444,31 | 24,88 | niedrig |
| 02.05.2026 | 444,34 | 24,85 | niedrig |
| 01.05.2026 | 444,37 | 24,82 | niedrig |
| 30.04.2026 | 444,41 | 24,78 | niedrig |
| 29.04.2026 | 444,46 | 24,73 | niedrig |
| 28.04.2026 | 444,52 | 24,67 | niedrig |
| 27.04.2026 | 444,57 | 24,62 | niedrig |
| 26.04.2026 | 444,61 | 24,58 | niedrig |
| 25.04.2026 | 444,68 | 24,51 | niedrig |
| 24.04.2026 | 444,74 | 24,45 | niedrig |
| 23.04.2026 | 444,78 | 24,41 | niedrig |
| 22.04.2026 | 444,85 | 24,34 | niedrig |
| 21.04.2026 | 444,93 | 24,26 | niedrig |
| 20.04.2026 | 445,01 | 24,18 | niedrig |
| 19.04.2026 | 445,08 | 24,11 | niedrig |
| 18.04.2026 | 445,15 | 24,04 | niedrig |
| 17.04.2026 | 445,23 | 23,96 | niedrig |
| 16.04.2026 | 445,31 | 23,88 | niedrig |
| 15.04.2026 | 445,40 | 23,79 | niedrig |
| 14.04.2026 | 445,48 | 23,71 | niedrig |
| 13.04.2026 | 445,59 | 23,60 | niedrig |
| 12.04.2026 | 445,65 | 23,54 | niedrig |
