Stammdaten LERCHENFELD Q4
| Stammdaten | |
|---|---|
| Betreiber | |
| Messstellen-Nr. | 20009 |
| Messstellenordnung | Grundnetz |
| Grundwasserleiter | Quartär |
| Ausbautiefe unter Gelände | 8.50 m |
| Geländehöhe | 332,17 m ü. NN |
| Gemeinde | Neutraubling |
| Landkreis | Regensburg |
| Ostwert | 736266 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert | 5430338 |
| Beobachtungszeitraum | 29.11.2006 bis 15.06.2026 |
| Hauptwerte (Tagesmittelwerte) | Höchster Wasserstand (HHW): 329,79 m ü. NN Mittlerer Wasserstand (MW): 328,91 m ü. NN Niedrigster Wasserstand (NNW): 328,40 m ü. NN |
| Mittlerer Höchster Grundwasserstand (MHGW) | 329.16 m ü. NN (Zeitraum: 01.11.2006 - 01.11.2026) |
Foto

