Stammdaten Miesbrunn Quelle IV
| Stammdaten | |
|---|---|
| Messdaten bereitgestellt durch | |
| Messstellen-Nr. | 24530 |
| Messstellenordnung | Grundnetz |
| Grundwasserleiter | Kristallines Grundgebirge |
| Ausbautiefe unter Gelände | -- m |
| Geländehöhe | 695,00 m ü. NN |
| Gemeinde | Georgenberg |
| Landkreis | -- |
| Ostwert | 747591 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert | 5508327 |
| Beobachtungszeitraum | 14.06.2012 bis 14.07.2026 |
| Hauptwerte (Tagesmittelwerte) | Höchste Quellschüttung: 2,05 l/s Mittlere Quellschüttung: 1,19 l/s Niedrigste Quellschüttung: 0,81 l/s |
