Stammdaten Pfreimd
| Stammdaten | |
|---|---|
| Betreiber | |
| Messstellen-Nr. | 2148 |
| Messstellenordnung | Grundnetz |
| Grundwasserleiter | Quartär |
| Ausbautiefe unter Gelände | 7.00 m |
| Geländehöhe | 369,45 m ü. NN |
| Gemeinde | Pfreimd |
| Landkreis | Schwandorf |
| Ostwert | 729912 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert | 5485620 |
| Beobachtungszeitraum | 26.11.2001 bis 15.07.2026 |
| Hauptwerte (Tagesmittelwerte) | Höchster Wasserstand (HHW): 368,58 m ü. NN Mittlerer Wasserstand (MW): 367,04 m ü. NN Niedrigster Wasserstand (NNW): 366,19 m ü. NN |
| Mittlerer Höchster Grundwasserstand (MHGW) | 367.80 m ü. NN (Zeitraum: 01.11.2001 - 01.11.2026) |
