Stammdaten Quelle Winzer
| Stammdaten | |
|---|---|
| Messdaten bereitgestellt durch | |
| Messstellen-Nr. | 20559 |
| Messstellenordnung | Grundnetz |
| Grundwasserleiter | Kreide (allg.) |
| Ausbautiefe unter Gelände | -- m |
| Geländehöhe | 360,00 m ü. NN |
| Gemeinde | Regensburg |
| Landkreis | Regensburg |
| Ostwert | 723733 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert | 5435716 |
| Beobachtungszeitraum | 01.08.2011 bis 15.06.2026 |
| Hauptwerte (Tagesmittelwerte) | Höchste Quellschüttung: 15,75 l/s Mittlere Quellschüttung: 11,26 l/s Niedrigste Quellschüttung: 7,99 l/s |
Foto

