Tabelle SCHALKENTHAN B6
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]: 441.70
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | 417,05 | 24,65 | niedrig |
| 15.08.2026 | 417,05 | 24,65 | niedrig |
| 14.08.2026 | 417,03 | 24,67 | niedrig |
| 13.08.2026 | 417,00 | 24,70 | niedrig |
| 12.08.2026 | 417,00 | 24,70 | niedrig |
| 11.08.2026 | 417,01 | 24,69 | niedrig |
| 10.08.2026 | 417,04 | 24,66 | niedrig |
| 09.08.2026 | 417,04 | 24,66 | niedrig |
| 08.08.2026 | 417,02 | 24,68 | niedrig |
| 07.08.2026 | 417,02 | 24,68 | niedrig |
| 06.08.2026 | 417,02 | 24,68 | niedrig |
| 05.08.2026 | 417,03 | 24,67 | niedrig |
| 04.08.2026 | 417,05 | 24,65 | niedrig |
| 03.08.2026 | 417,05 | 24,65 | niedrig |
| 02.08.2026 | 417,04 | 24,66 | niedrig |
| 01.08.2026 | 417,04 | 24,66 | niedrig |
| 31.07.2026 | 417,05 | 24,65 | niedrig |
| 30.07.2026 | 417,05 | 24,65 | niedrig |
| 29.07.2026 | 417,04 | 24,66 | niedrig |
| 28.07.2026 | 417,02 | 24,68 | niedrig |
| 27.07.2026 | 417,05 | 24,65 | niedrig |
| 26.07.2026 | 417,09 | 24,61 | niedrig |
| 25.07.2026 | 417,09 | 24,61 | niedrig |
| 24.07.2026 | 417,06 | 24,64 | niedrig |
| 23.07.2026 | 417,06 | 24,64 | niedrig |
| 22.07.2026 | 417,05 | 24,65 | niedrig |
| 21.07.2026 | 417,04 | 24,66 | niedrig |
| 20.07.2026 | 417,05 | 24,65 | niedrig |
| 19.07.2026 | 417,06 | 24,64 | niedrig |
| 18.07.2026 | 417,08 | 24,62 | niedrig |
| 17.07.2026 | 417,08 | 24,62 | niedrig |
| 16.07.2026 | 417,07 | 24,63 | niedrig |
| 15.07.2026 | 417,06 | 24,64 | niedrig |
| 14.07.2026 | 417,07 | 24,63 | niedrig |
| 13.07.2026 | 417,07 | 24,63 | niedrig |
| 12.07.2026 | 417,05 | 24,65 | niedrig |
| 11.07.2026 | 417,07 | 24,63 | niedrig |
| 10.07.2026 | 417,08 | 24,62 | niedrig |
| 09.07.2026 | 417,08 | 24,62 | niedrig |
| 08.07.2026 | 417,09 | 24,61 | niedrig |
| 07.07.2026 | 417,10 | 24,60 | niedrig |
| 06.07.2026 | 417,08 | 24,62 | niedrig |
| 05.07.2026 | 417,08 | 24,62 | niedrig |
| 04.07.2026 | 417,06 | 24,64 | niedrig |
| 03.07.2026 | 417,06 | 24,64 | niedrig |
| 02.07.2026 | 417,08 | 24,62 | niedrig |
| 01.07.2026 | 417,09 | 24,61 | niedrig |
| 30.06.2026 | 417,08 | 24,62 | niedrig |
| 29.06.2026 | 417,06 | 24,64 | niedrig |
| 28.06.2026 | 417,07 | 24,63 | niedrig |
| 27.06.2026 | 417,07 | 24,63 | niedrig |
| 26.06.2026 | 417,07 | 24,63 | niedrig |
| 25.06.2026 | 417,08 | 24,62 | niedrig |
| 24.06.2026 | 417,08 | 24,62 | niedrig |
| 23.06.2026 | 417,07 | 24,63 | niedrig |
| 22.06.2026 | 417,06 | 24,64 | niedrig |
| 21.06.2026 | 417,05 | 24,65 | niedrig |
| 20.06.2026 | 417,07 | 24,63 | niedrig |
| 19.06.2026 | 417,08 | 24,62 | niedrig |
| 18.06.2026 | 417,07 | 24,63 | niedrig |
