Stammdaten Weiding Quelle I
| Stammdaten | |
|---|---|
| Messdaten bereitgestellt durch | |
| Messstellen-Nr. | 24527 |
| Messstellenordnung | Grundnetz |
| Grundwasserleiter | Kristallines Grundgebirge |
| Ausbautiefe unter Gelände | -- m |
| Geländehöhe | 720,00 m ü. NN |
| Gemeinde | Weiding |
| Landkreis | Schwandorf |
| Ostwert | 757322 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert | 5486538 |
| Beobachtungszeitraum | 10.03.2011 bis 11.09.2026 |
| Hauptwerte (Tagesmittelwerte) | Höchste Quellschüttung: 3,02 l/s Mittlere Quellschüttung: 1,37 l/s Niedrigste Quellschüttung: -- l/s |
Foto

