Tabelle WOEHR 145 A
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 349.44
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | 347,10 | 2,34 | niedrig |
| 13.10.2026 | 347,11 | 2,33 | niedrig |
| 12.10.2026 | 347,11 | 2,33 | niedrig |
| 11.10.2026 | 347,10 | 2,34 | niedrig |
| 10.10.2026 | 347,07 | 2,37 | sehr niedrig |
| 09.10.2026 | 347,01 | 2,43 | sehr niedrig |
| 08.10.2026 | 347,02 | 2,42 | sehr niedrig |
| 07.10.2026 | 347,01 | 2,43 | sehr niedrig |
| 06.10.2026 | 347,00 | 2,44 | sehr niedrig |
| 05.10.2026 | 347,00 | 2,44 | sehr niedrig |
| 04.10.2026 | 347,02 | 2,42 | sehr niedrig |
| 03.10.2026 | 347,02 | 2,42 | sehr niedrig |
| 02.10.2026 | 347,00 | 2,44 | sehr niedrig |
| 01.10.2026 | 347,00 | 2,44 | sehr niedrig |
| 30.09.2026 | 347,00 | 2,44 | sehr niedrig |
| 29.09.2026 | 347,01 | 2,43 | sehr niedrig |
| 28.09.2026 | 347,02 | 2,42 | sehr niedrig |
| 27.09.2026 | 347,03 | 2,41 | sehr niedrig |
| 26.09.2026 | 347,03 | 2,41 | sehr niedrig |
| 25.09.2026 | 347,03 | 2,41 | sehr niedrig |
| 24.09.2026 | 347,05 | 2,39 | sehr niedrig |
| 23.09.2026 | 347,05 | 2,39 | sehr niedrig |
| 22.09.2026 | 347,05 | 2,39 | sehr niedrig |
| 21.09.2026 | 347,05 | 2,39 | sehr niedrig |
| 20.09.2026 | 347,07 | 2,37 | niedrig |
| 19.09.2026 | 347,08 | 2,36 | niedrig |
| 18.09.2026 | 347,09 | 2,35 | niedrig |
| 17.09.2026 | 347,07 | 2,37 | niedrig |
| 16.09.2026 | 347,09 | 2,35 | niedrig |
| 15.09.2026 | 347,10 | 2,34 | niedrig |
| 14.09.2026 | 347,08 | 2,36 | niedrig |
| 13.09.2026 | 347,05 | 2,39 | sehr niedrig |
| 12.09.2026 | 347,06 | 2,38 | sehr niedrig |
| 11.09.2026 | 347,08 | 2,36 | niedrig |
| 10.09.2026 | 347,08 | 2,36 | niedrig |
| 09.09.2026 | 347,06 | 2,38 | sehr niedrig |
| 08.09.2026 | 347,06 | 2,38 | sehr niedrig |
| 07.09.2026 | 347,06 | 2,38 | sehr niedrig |
| 06.09.2026 | 347,07 | 2,37 | sehr niedrig |
| 05.09.2026 | 347,06 | 2,38 | sehr niedrig |
| 04.09.2026 | 347,06 | 2,38 | sehr niedrig |
| 03.09.2026 | 347,08 | 2,36 | sehr niedrig |
| 02.09.2026 | 347,09 | 2,35 | niedrig |
| 01.09.2026 | 347,13 | 2,31 | niedrig |
| 31.08.2026 | 347,14 | 2,30 | niedrig |
| 30.08.2026 | 347,13 | 2,31 | niedrig |
| 29.08.2026 | 347,11 | 2,33 | niedrig |
| 28.08.2026 | 347,09 | 2,35 | niedrig |
| 27.08.2026 | 347,09 | 2,35 | niedrig |
| 26.08.2026 | 347,12 | 2,32 | niedrig |
| 25.08.2026 | 347,13 | 2,31 | niedrig |
| 24.08.2026 | 347,17 | 2,27 | kein Niedrigwasser |
| 23.08.2026 | 347,23 | 2,21 | kein Niedrigwasser |
| 22.08.2026 | 347,22 | 2,22 | kein Niedrigwasser |
| 21.08.2026 | 347,12 | 2,32 | niedrig |
| 20.08.2026 | 347,07 | 2,37 | niedrig |
| 19.08.2026 | 347,03 | 2,41 | niedrig |
| 18.08.2026 | 346,96 | 2,48 | sehr niedrig |
| 17.08.2026 | 346,94 | 2,50 | sehr niedrig |
| 16.08.2026 | 346,93 | 2,51 | sehr niedrig |
