- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Naab - Regen
Oberes Grundwasser-Stockwerk Naab - Regen
Grundwasserstände vom:













Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EI | Quartär | 01.05.2025 | 364,49 | 1,94 | sehr niedrig |
![]() | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 01.05.2025 | 443,32 | 25,87 | sehr niedrig |
![]() | NM | Quartär | 01.05.2025 | 394,72 | 2,00 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | REG | Kristallines Grundgebirge | 01.05.2025 | 2,38 | sehr niedrig |
![]() | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 01.05.2025 | 0,11 | sehr niedrig |
![]() | R | Kreide (allg.) | 01.05.2025 | 1,75 | sehr niedrig |
![]() |