Oberes Grundwasser-Stockwerk Naab - Regen
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 08.06.2026 | 386,36 | -- | neuer Niedrigstwert |
| R | Weißer Jura / Malmkarst | 09.06.2026 | 334,44 | 26,33 | neuer Niedrigstwert |
| EI | Quartär | 09.06.2026 | 364,37 | 2,06 | sehr niedrig |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 09.06.2026 | 441,22 | 24,75 | sehr niedrig | |
| R | Schotterflächen | 09.06.2026 | 353,64 | 1,20 | sehr niedrig |
| TIR | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.06.2026 | 463,61 | 23,26 | sehr niedrig |
| R | Schotterflächen | 09.06.2026 | 326,79 | 5,59 | sehr niedrig |
| R | Quartär | 09.06.2026 | 331,76 | 4,86 | sehr niedrig |
| EI | Quartär | 09.06.2026 | 374,42 | 1,91 | sehr niedrig |
| SR | Quartär | 09.06.2026 | 315,01 | 3,48 | sehr niedrig |
| BA | Weißer Jura / Malmkarst | 09.06.2026 | 443,29 | 25,90 | sehr niedrig |
| LAU | Quartär | 09.06.2026 | 325,69 | 2,00 | sehr niedrig |
| CHA | Quartär | 09.06.2026 | 366,33 | 2,50 | sehr niedrig |
| Quartär | 09.06.2026 | 378,70 | 2,04 | sehr niedrig | |
| R | Quartär | 09.06.2026 | 328,62 | 3,55 | sehr niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 09.06.2026 | 370,04 | 7,79 | sehr niedrig |
| KU | Buntsandstein | 09.06.2026 | 330,39 | 13,52 | sehr niedrig |
| Quartär | 09.06.2026 | 398,04 | 6,40 | sehr niedrig | |
| KEH | Quartär | 09.06.2026 | 338,75 | 6,17 | sehr niedrig |
| EI | Quartär | 09.06.2026 | 372,17 | 1,71 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 09.06.2026 | 338,46 | 4,79 | sehr niedrig |
| DEG | Quartär | 09.06.2026 | 314,95 | 1,84 | sehr niedrig |
| SR | Quartär | 09.06.2026 | 318,14 | 1,81 | sehr niedrig |
| SR | Quartär | 09.06.2026 | 321,20 | 4,42 | sehr niedrig |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.06.2026 | 375,14 | 8,08 | sehr niedrig |
| R | Weißer Jura / Malmkarst | 09.06.2026 | 347,42 | 10,00 | sehr niedrig |
| R | Quartär | 09.06.2026 | 327,58 | 5,42 | sehr niedrig |
| R | 09.06.2026 | 328,02 | 4,94 | sehr niedrig | |
| BT | Buntsandstein | 09.06.2026 | 348,77 | 13,98 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 09.06.2026 | 341,93 | 3,11 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 09.06.2026 | 360,48 | 2,13 | sehr niedrig |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 09.06.2026 | 414,57 | 1,65 | sehr niedrig | |
| SAD | Quartär | 09.06.2026 | 357,57 | 1,83 | sehr niedrig |
| SAD | Quartär | 09.06.2026 | 366,67 | 2,78 | sehr niedrig |
| SAD | Buntsandstein | 08.06.2026 | 417,57 | 3,64 | sehr niedrig |
| KU | Buntsandstein | 09.06.2026 | 330,82 | 10,59 | sehr niedrig |
| AS | Kreide (allg.) | 08.06.2026 | 382,95 | 12,38 | sehr niedrig |
| SAD | Buntsandstein | 09.06.2026 | 394,99 | 5,19 | sehr niedrig |
| SAD | Kreide (allg.) | 09.06.2026 | 373,84 | 8,41 | sehr niedrig |
| Kreide-Sandsteine | 09.06.2026 | 459,34 | 18,41 | sehr niedrig | |
| Kreide-Sandsteine | 09.06.2026 | 594,69 | 6,52 | sehr niedrig | |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.06.2026 | 456,03 | 18,18 | sehr niedrig | |
| SAD | Kreide (allg.) | 09.06.2026 | 364,45 | 5,52 | sehr niedrig |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.06.2026 | 455,93 | 13,36 | sehr niedrig | |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.06.2026 | 489,48 | 8,57 | sehr niedrig | |
| AS | Weißer Jura / Malmkarst | 09.06.2026 | 426,37 | 54,66 | niedrig |
| AS | Weißer Jura / Malmkarst | 09.06.2026 | 457,28 | 44,90 | niedrig |
| EI | Weißer Jura / Malmkarst | 09.06.2026 | 385,11 | 12,62 | niedrig |
| EI | Quartär | 09.06.2026 | 380,32 | 3,30 | niedrig |
| SR | Quartär | 09.06.2026 | 317,83 | 2,35 | niedrig |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.06.2026 | 318,25 | 13,99 | niedrig |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 09.06.2026 | 456,76 | -- | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 09.06.2026 | 432,16 | 72,57 | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 09.06.2026 | 413,12 | 69,56 | niedrig |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.06.2026 | 436,68 | 13,70 | niedrig |
| EI | Weißer Jura / Malmkarst | 09.06.2026 | 366,66 | 32,94 | niedrig |
| KEH | Quartär | 09.06.2026 | 339,43 | 3,13 | niedrig |
| SR | Quartär | 09.06.2026 | 339,22 | 8,85 | niedrig |
| SR | Quartär | 09.06.2026 | 344,02 | 3,07 | niedrig |
| KEH | Quartär | 09.06.2026 | 347,58 | 1,22 | niedrig |
| KU | Weißer Jura / Malmkarst | 09.06.2026 | 432,30 | 5,10 | niedrig |
| LAU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.06.2026 | 351,55 | 14,97 | niedrig |
| KEH | 09.06.2026 | 348,52 | 2,83 | niedrig | |
| KU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.06.2026 | 313,96 | 17,28 | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 09.06.2026 | 417,54 | 103,13 | niedrig |
| KU | Buntsandstein | 09.06.2026 | 335,70 | 2,43 | niedrig |
| KEH | Quartär | 09.06.2026 | 359,37 | 1,61 | niedrig |
| KEH | Quartär | 09.06.2026 | 375,60 | 1,45 | niedrig |
| KEH | Quartär | 09.06.2026 | 347,23 | 2,21 | niedrig |
| KEH | 09.06.2026 | 345,17 | 4,09 | niedrig | |
| AS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.06.2026 | 392,06 | 10,48 | niedrig |
| AS | Kreide-Sandsteine | 09.06.2026 | 422,74 | 6,12 | niedrig |
| AS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.06.2026 | 417,12 | 24,58 | niedrig |
| Mittlerer Buntsandstein | 09.06.2026 | 419,31 | 7,42 | niedrig | |
| SAD | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.06.2026 | 361,36 | 11,41 | niedrig |
| AS | Weißer Jura / Malmkarst | 09.06.2026 | 392,40 | 21,10 | niedrig |
| EI | Weißer Jura / Malmkarst | 09.06.2026 | 413,62 | 74,18 | kein Niedrigwasser |
| EI | Weißer Jura / Malmkarst | 09.06.2026 | 397,14 | 52,17 | kein Niedrigwasser |
| R | Weißer Jura / Malmkarst | 09.06.2026 | 384,73 | 1,99 | kein Niedrigwasser |
| NM | Quartär | 09.06.2026 | 415,26 | 3,88 | kein Niedrigwasser |
| KU | Quartär | 09.06.2026 | 288,89 | 1,24 | kein Niedrigwasser |
| Quartär | 09.06.2026 | 450,48 | 2,02 | kein Niedrigwasser | |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 09.06.2026 | 408,00 | 6,07 | kein Niedrigwasser |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 09.06.2026 | 404,99 | 9,03 | kein Niedrigwasser |
| 09.06.2026 | 589,27 | 13,59 | kein Niedrigwasser | ||
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 09.06.2026 | 387,01 | 21,81 | kein Niedrigwasser |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 09.06.2026 | 401,77 | 32,45 | kein Niedrigwasser |
| KEH | Quartär | 09.06.2026 | 348,96 | 1,81 | kein Niedrigwasser |
| R | Weißer Jura / Malmkarst | 09.06.2026 | 332,59 | 31,91 | kein Niedrigwasser |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 09.06.2026 | 363,94 | 83,56 | kein Niedrigwasser |
| NM | Weißer Jura / Malmkarst | 09.06.2026 | 371,58 | 5,98 | kein Niedrigwasser |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 09.06.2026 | 442,74 | 45,50 | kein Niedrigwasser |
| KEH | Quartär | 09.06.2026 | 349,29 | 1,41 | kein Niedrigwasser |
| AS | Quartär | 08.06.2026 | 384,02 | 1,12 | kein Niedrigwasser |
| SAD | Niederterrasse | 09.06.2026 | 349,00 | 2,20 | kein Niedrigwasser |
| WEN | Oberer Muschelkalk | 09.06.2026 | 400,82 | 2,84 | kein Niedrigwasser |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 09.06.2026 | 480,33 | 34,96 | kein Niedrigwasser | |
| Mittlerer Buntsandstein | 09.06.2026 | 400,48 | 5,21 | kein Niedrigwasser | |
| SAD | Weißer Jura / Malmkarst | 09.06.2026 | 379,06 | 30,32 | kein Niedrigwasser |
| SAD | Kreide-Sandsteine | 09.06.2026 | 369,67 | 11,46 | kein Niedrigwasser |
| AM | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 08.06.2026 | 391,44 | 31,76 | kein Niedrigwasser |
| WEN | Quartär | 09.06.2026 | 398,37 | 10,69 | kein Niedrigwasser |
| WEN | Quartär | 09.06.2026 | 393,43 | 4,91 | kein Niedrigwasser |
| R | Quartär | -- | -- | -- | |
| NM | Quartär | -- | -- | -- | |
| R | Quartär | -- | -- | -- | |
| EI | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
| EI | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
| RH | Oberer Keuper (Rhät) | -- | -- | -- | |
| FO | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
| BT | 09.06.2026 | 413,63 | 52,84 | -- | |
| BT | 09.06.2026 | 406,69 | 22,98 | -- | |
| 09.06.2026 | 387,05 | 59,71 | -- |
