Abfluss Naab - Regen
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creußen | NEW | 01.07.2026 | 0,308 | 0,068 | 0,325 | sehr niedrig | |
| Donau | KEH | 01.07.2026 | 148 | 83,6 | 155 | sehr niedrig | |
| Regen | SAD | 01.07.2026 | 14,7 | 4,25 | 11,6 | niedrig | |
| Schwarzach | CHA | 01.07.2026 | 0,251 | 0,09 | 0,233 | niedrig | |
| Lauterach | AS | 01.07.2026 | 1,9 | 0,64 | 1,52 | niedrig | |
| Weißer Regen | CHA | 01.07.2026 | 0,489 | 0,165 | 0,384 | niedrig | |
| Naab | R | 01.07.2026 | 22,3 | 7,91 | 17,6 | niedrig | |
| Schwarzach | CHA | 01.07.2026 | 1,4 | 0,714 | 1,32 | niedrig | |
| Vils | SAD | 01.07.2026 | 8,01 | 3,74 | 6,5 | niedrig | |
| Regen | CHA | 01.07.2026 | 13,1 | 1,41 | 7,97 | niedrig | |
| Tirschenreuther Waldnaab | TIR | 01.07.2026 | 0,402 | 0,092 | 0,202 | niedrig | |
| Haidenaab | NEW | 01.07.2026 | 2,72 | 0,402 | 1,45 | niedrig | |
| Waldnaab | NEW | 01.07.2026 | 2,4 | 0,31 | 1,33 | niedrig | |
| Weißer Regen | CHA | 01.07.2026 | 2,03 | 1,01 | 1,79 | niedrig | |
| Naab | SAD | 01.07.2026 | 12,3 | 0,97 | 4,24 | niedrig | |
| Schwarze Laber | R | 01.07.2026 | 1,71 | 0,7 | 1,65 | niedrig | |
| Chamb | CHA | 01.07.2026 | 2,4 | 0,29 | 1,32 | niedrig | |
| Bayerische Schwarzach | CHA | 01.07.2026 | 0,309 | 0,1 | 0,259 | niedrig | |
| Schwarzach | SAD | 01.07.2026 | 4,28 | 0,85 | 2,71 | niedrig | |
| Naab | SAD | 01.07.2026 | 15,4 | 2,9 | 10,1 | niedrig | |
| Vils | AM | 01.07.2026 | 2,99 | 0,986 | 1,75 | kein Niedrigwasser |
