- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Tabelle: Regnitz
Oberes Grundwasser-Stockwerk Regnitz
		Grundwasserstände vom: 
	
	| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  KAISERBURG NUERNBERG | N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.10.2025 | 303,56 | 44,10 | sehr niedrig | 
|  LESSAU | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 30.10.2025 | 387,71 | -- | sehr niedrig | 
|  THIERGARTEN-kms3 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.10.2025 | 374,87 | 8,35 | sehr niedrig | 
|  Pfaffenhofen Q 8 | RH | Quartär | 30.10.2025 | 320,85 | 3,38 | sehr niedrig | 
|  LEITENBACH (2) | BA | Quartär | 30.10.2025 | 235,21 | 5,33 | sehr niedrig | 
|  Burk 23 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.10.2025 | 266,25 | 16,23 | sehr niedrig | 
|  Birkach 14 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.10.2025 | 280,93 | 21,82 | niedrig | 
|  KIRCHEHRENBACH 6 | FO | Quartär | 30.10.2025 | 271,94 | 3,59 | niedrig | 
|  Viereth, Hut 193 A | BA | Quartär | 30.10.2025 | 226,35 | 4,71 | niedrig | 
|  MUEHLHAUSEN Q8 | NM | Quartär | 30.10.2025 | 394,87 | 1,85 | niedrig | 
|  NEUENPLOS 119 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.10.2025 | 318,03 | 14,21 | niedrig | 
|  NORDL.OTTENBERG C 199 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 30.10.2025 | 413,77 | 68,91 | niedrig | 
|  RAMSENTHAL GWM4 | BT | Buntsandstein | 30.10.2025 | 348,55 | 14,20 | niedrig | 
|  Baunach 18 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.10.2025 | 239,41 | 42,34 | niedrig | 
|  Weichendorf 17 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.10.2025 | 240,65 | 25,55 | niedrig | 
|  Eggolsheim 5 | FO | Quartär | 30.10.2025 | 248,60 | 5,36 | niedrig | 
|  BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 30.10.2025 | 364,54 | 1,89 | kein Niedrigwasser | 
|  STRULLENDORF 63B | BA | Quartär | 30.10.2025 | 238,82 | 4,48 | kein Niedrigwasser | 
|  Kersbach 21 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.10.2025 | 260,80 | 4,90 | kein Niedrigwasser | 
|  STEGAURACH 236 | BA | Quartär | 30.10.2025 | 257,63 | 3,06 | kein Niedrigwasser | 
|  Heiligenstadt 9 | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 30.10.2025 | 442,17 | 27,02 | kein Niedrigwasser | 
|  KLEINSCHWARZENLOHE Q11 | RH | Quartär | 30.10.2025 | 322,90 | 4,43 | kein Niedrigwasser | 
|  Reichenschwand Q 1 | LAU | Quartär | 30.10.2025 | 326,08 | 1,61 | kein Niedrigwasser | 
|  Großhabersdorf Q 12 | FÜ | Quartär | 30.10.2025 | 322,51 | 0,11 | kein Niedrigwasser | 
|  Erlangen Q5 | ER | Quartär | 30.10.2025 | 271,48 | 0,93 | kein Niedrigwasser | 
|  MEINHEIM 429 | WUG | Quartär | 30.10.2025 | 411,02 | 2,03 | kein Niedrigwasser | 
|  Limbach Q1 | HAS | Quartär | 30.10.2025 | 220,00 | 3,55 | kein Niedrigwasser | 
|  Merkendorf-Hirschlach | AN | Quartär | 30.10.2025 | 415,27 | 0,07 | kein Niedrigwasser | 
|  Wald B (neu) KMS 11 | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.10.2025 | 415,64 | 6,06 | kein Niedrigwasser | 
|  Wassertrüdingen-Schobdach | AN | Quartär | 30.10.2025 | 420,62 | 0,83 | kein Niedrigwasser | 
|  HOLZHEIM Q7 | NM | Quartär | 30.10.2025 | 415,30 | 3,84 | kein Niedrigwasser | 
|  HOEFEN 185 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 30.10.2025 | 370,64 | 7,19 | kein Niedrigwasser | 
|  BRUEDERES TR 130 | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 30.10.2025 | 408,72 | 5,35 | kein Niedrigwasser | 
|  BIRK 131 | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 30.10.2025 | 405,85 | 8,17 | kein Niedrigwasser | 
|  BETZENSTEIN,T.BR.TB 1 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 30.10.2025 | 433,81 | 70,92 | kein Niedrigwasser | 
|  GWM 1 Hollfeld | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 30.10.2025 | 386,73 | 22,09 | kein Niedrigwasser | 
|  LUEGLAS BT-W3 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 29.10.2025 | 402,25 | 31,97 | kein Niedrigwasser | 
|  BUERGERWALD BT-kms4 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.10.2025 | 436,46 | 13,92 | kein Niedrigwasser | 
|  Eckersmühlen Q 9 | RH | Quartär | 30.10.2025 | 343,32 | 0,65 | kein Niedrigwasser | 
|  Wilburgstetten GM 5A F | AN | Quartär | 30.10.2025 | 430,98 | 1,17 | kein Niedrigwasser | 
|  Herrieden | AN | Quartär | 30.10.2025 | 419,21 | 0,49 | kein Niedrigwasser | 
|  Wittelshofen | AN | Quartär | 30.10.2025 | 429,35 | 0,65 | kein Niedrigwasser | 
|  SCHIRRADORF BT-W1 | KU | Weißer Jura / Malmkarst | 30.10.2025 | 432,01 | 5,39 | kein Niedrigwasser | 
|  Nürnberg K4 | N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.10.2025 | 302,14 | 2,63 | kein Niedrigwasser | 
|  Feucht Br. 1 | LAU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.10.2025 | 351,58 | 14,94 | kein Niedrigwasser | 
|  MINDORF 435A | RH | Oberer Keuper (Rhät) | 30.10.2025 | 407,24 | 2,35 | kein Niedrigwasser | 
|  Baiersdorf Q6 | ERH | Quartär | 30.10.2025 | 262,02 | 0,90 | kein Niedrigwasser | 
|  SAUGENDORF BT-W2 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 30.10.2025 | 364,26 | 83,24 | kein Niedrigwasser | 
|  PETERSGMUEND FB 210 | RH | Quartär | 30.10.2025 | 357,42 | 3,43 | kein Niedrigwasser | 
|  WEIHERAECKER A 996 | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 30.10.2025 | 442,86 | 45,38 | kein Niedrigwasser | 
|  WEIDENSEES A (TB) 215 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 30.10.2025 | 419,24 | 101,43 | kein Niedrigwasser | 
|  Zirndorf Q 13 | FÜ | Quartär | 30.10.2025 | 292,67 | 1,08 | kein Niedrigwasser | 
|  SAMBACH 3 | BA | Quartär | 30.10.2025 | 261,65 | 0,84 | kein Niedrigwasser | 
|  KÖNIGSFELD 10 | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 30.10.2025 | 448,68 | 7,09 | kein Niedrigwasser | 
|  HALLERNDORF 4 | FO | Quartär | 30.10.2025 | 253,10 | 2,15 | kein Niedrigwasser | 
|  Dietendorf 15 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.10.2025 | 295,14 | -- | kein Niedrigwasser | 
|  WINGERSDORF 13 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.10.2025 | 261,57 | 7,37 | kein Niedrigwasser | 
|  BURGEBRACH 232 | BA | Quartär | 30.10.2025 | 265,19 | 1,75 | kein Niedrigwasser | 
|  Windsbach-Suddersdorf | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | -- | -- | -- | |
|  HERZOGENAURACH 195 | ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | -- | -- | -- | |
|  Höchstadt Q 14 | ERH | Quartär | -- | -- | -- | |
|  Weisendorf K2 | ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | -- | -- | -- | |
|  Affalterthal 7 | FO | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
|  Burgoberbach | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.10.2025 | 469,20 | 6,59 | -- | 
|  Feuchtwangen-Krapfenau | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.10.2025 | 440,63 | 5,79 | -- | 
|  Dombühl | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 30.10.2025 | 473,73 | 5,81 | -- | 
|  Aichau | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.10.2025 | 475,96 | 6,43 | -- | 
|  Gunzenhausen Wald | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.10.2025 | 416,65 | 1,25 | -- | 
|  Obermichelbach | AN | Schwarzer Jura / Lias | 30.10.2025 | 464,52 | 4,55 | -- | 
|  Ziegenbach | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 30.10.2025 | 322,83 | -- | -- | |
|  Schwabsroth | AN | Schilfsandstein (Gipskeuper) | -- | -- | -- | |
|  Ottenhofen | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 30.10.2025 | 318,98 | 6,61 | -- | |
|  Mitteldachstetten-Dörflein | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 30.10.2025 | 419,52 | 10,02 | -- | 

