- Startseite >
- Grundwasser >
- Tiefere Stockwerke >
- Tabelle: Regnitz
Tiefere Grundwasser-Stockwerke Regnitz
Grundwasserstände vom:
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
Reichelsdorf B 5 | N | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 05.12.2025 | 302,73 | -- | neuer Niedrigstwert |
BOELLINGSDORF B 7 | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 05.12.2025 | 339,66 | 36,13 | sehr niedrig |
Wilburgstetten GM 5B T | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.12.2025 | 434,29 | -- | sehr niedrig |
Ettenstadt-Reuth u. Neuhaus | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.12.2025 | 397,83 | 84,41 | sehr niedrig |
Petersaurach | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 05.12.2025 | 356,26 | 88,57 | sehr niedrig |
NEUHOF 695 | NM | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.12.2025 | 377,69 | 13,81 | sehr niedrig |
Untermässing K 10 | RH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.12.2025 | 374,93 | 28,10 | sehr niedrig |
LODERBACH TB 878 | NM | Keuper | 05.12.2025 | 362,72 | 75,46 | niedrig |
STRULLENDORF-NORD 12 | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.12.2025 | 245,24 | 7,07 | niedrig | |
STEINBACH BO 9 | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 05.12.2025 | 343,82 | 4,13 | niedrig | |
DIETENHOFEN | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 05.12.2025 | 341,17 | 21,99 | niedrig |
Ehingen | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.12.2025 | 438,01 | 34,43 | niedrig |
Ellingen-Stopfenheim | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.12.2025 | 411,07 | 67,48 | niedrig |
Wieseth | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 05.12.2025 | 384,10 | 58,67 | niedrig |
WALD/A1-TIEFBR 697 | WUG | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 05.12.2025 | 375,17 | 58,16 | niedrig |
Buchschwabach B4 | FÜ | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 05.12.2025 | 342,13 | 59,75 | niedrig |
RÖCKERSBÜHL Kms1 | NM | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.12.2025 | 364,02 | 64,42 | niedrig |
PFAFFENHOFEN (Be-6) | RH | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 05.12.2025 | 327,18 | -- | niedrig |
HEMAU W5 | R | Weißer Jura / Malmkarst | 05.12.2025 | 429,19 | 75,61 | kein Niedrigwasser |
VEITSAURACH | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 05.12.2025 | 347,76 | 25,17 | kein Niedrigwasser |
PFOFELD D 79 | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.12.2025 | 410,23 | 32,78 | kein Niedrigwasser |
Raitenbuch KMS 1 | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.12.2025 | 383,56 | 169,58 | kein Niedrigwasser |
Westheim Brunnen II | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.12.2025 | 435,58 | 2,87 | kein Niedrigwasser |
Fürth-Unterfürberg B2 | FÜ | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 05.12.2025 | 296,48 | 13,21 | kein Niedrigwasser |
RASCH W6 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 05.12.2025 | 456,93 | 45,18 | kein Niedrigwasser |
Tennenlohe B1 | ER | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 05.12.2025 | 293,23 | 14,16 | kein Niedrigwasser |
Hohenstadt163A | LAU | 05.12.2025 | 321,48 | -- | kein Niedrigwasser | |
Leinburg K5 | LAU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | -- | -- | -- | |
PETERSGMUEND TB 209 | RH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | -- | -- | -- | |
KLEINSCHWARZENLOHE K-7 | RH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | -- | -- | -- | |
Prügeldorf 8 | FO | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- |

Reichelsdorf B 5