Tabelle: Oberes Grundwasser-Stockwerk Regnitz
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAS | Quartär | 14.10.2026 | 219,78 | 3,74 | neuer Niedrigstwert |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 14.10.2026 | 384,67 | 0,65 | neuer Niedrigstwert |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.10.2026 | 374,68 | 8,54 | neuer Niedrigstwert |
| AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 14.10.2026 | 472,99 | 6,55 | neuer Niedrigstwert |
| N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.10.2026 | 303,31 | 44,35 | sehr niedrig |
| EI | Quartär | 14.10.2026 | 364,18 | 2,25 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.10.2026 | 280,72 | 22,03 | sehr niedrig |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 14.10.2026 | 440,97 | 25,00 | sehr niedrig | |
| BA | Quartär | 14.10.2026 | 238,67 | 4,63 | sehr niedrig |
| BA | Quartär | 14.10.2026 | 257,38 | 3,31 | sehr niedrig |
| BA | Weißer Jura / Malmkarst | 14.10.2026 | 441,44 | 27,75 | sehr niedrig |
| RH | Quartär | 14.10.2026 | 322,59 | 4,74 | sehr niedrig |
| LAU | Quartär | 14.10.2026 | 325,65 | 2,04 | sehr niedrig |
| FÜ | Quartär | 14.10.2026 | 322,18 | 0,44 | sehr niedrig |
| ER | Quartär | 14.10.2026 | 271,33 | 1,08 | sehr niedrig |
| NM | Quartär | 12.10.2026 | 394,67 | 2,05 | sehr niedrig |
| WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.10.2026 | 415,08 | 6,62 | sehr niedrig |
| AN | Quartär | 14.10.2026 | 419,84 | 1,61 | sehr niedrig |
| NM | Quartär | 12.10.2026 | 414,99 | 4,15 | sehr niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 14.10.2026 | 369,39 | 8,44 | sehr niedrig |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.10.2026 | 436,06 | 14,32 | sehr niedrig |
| AN | Quartär | 14.10.2026 | 418,14 | 1,56 | sehr niedrig |
| AN | Quartär | 14.10.2026 | 428,76 | 1,24 | sehr niedrig |
| LAU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.10.2026 | 351,11 | 15,41 | sehr niedrig |
| ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.10.2026 | 304,86 | 18,87 | sehr niedrig |
| BT | Buntsandstein | 14.10.2026 | 348,27 | 14,48 | sehr niedrig |
| FÜ | Quartär | 14.10.2026 | 292,59 | 1,16 | sehr niedrig |
| RH | Quartär | 14.10.2026 | 320,57 | 3,66 | sehr niedrig |
| AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.10.2026 | 468,77 | 7,02 | sehr niedrig |
| BA | Quartär | 14.10.2026 | 235,16 | 5,38 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.10.2026 | 239,12 | 42,63 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.10.2026 | 294,89 | -- | sehr niedrig |
| FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.10.2026 | 265,92 | 16,56 | sehr niedrig |
| AS | Weißer Jura / Malmkarst | 14.10.2026 | 425,89 | 55,14 | niedrig |
| AS | Weißer Jura / Malmkarst | 14.10.2026 | 456,58 | 45,60 | niedrig |
| BA | Quartär | 14.10.2026 | 226,40 | 4,66 | niedrig |
| WUG | Quartär | 14.10.2026 | 409,85 | 3,20 | niedrig |
| AN | Quartär | 14.10.2026 | 414,74 | 0,60 | niedrig |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.10.2026 | 317,81 | 14,43 | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 14.10.2026 | 431,24 | 73,49 | niedrig |
| RH | Quartär | 14.10.2026 | 343,28 | 0,69 | niedrig |
| KU | Weißer Jura / Malmkarst | 14.10.2026 | 430,96 | 6,44 | niedrig |
| N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.10.2026 | 301,41 | 3,36 | niedrig |
| RH | Oberer Keuper (Rhät) | 14.10.2026 | 407,01 | 2,58 | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 14.10.2026 | 363,02 | 84,48 | niedrig |
| RH | Quartär | 14.10.2026 | 357,13 | 3,72 | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 14.10.2026 | 416,57 | 104,10 | niedrig |
| BA | Weißer Jura / Malmkarst | 12.10.2026 | 446,89 | 8,88 | niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.10.2026 | 240,52 | 25,68 | niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.10.2026 | 260,97 | 7,97 | niedrig |
| AS | Weißer Jura / Malmkarst | 14.10.2026 | 392,09 | 21,41 | niedrig |
| BA | Quartär | 14.10.2026 | 264,89 | 2,05 | niedrig |
| FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.10.2026 | 260,61 | 5,09 | kein Niedrigwasser |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 14.10.2026 | 406,87 | 7,20 | kein Niedrigwasser |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 14.10.2026 | 403,61 | 10,41 | kein Niedrigwasser |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 14.10.2026 | 386,46 | 22,36 | kein Niedrigwasser |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 14.10.2026 | 401,30 | 32,92 | kein Niedrigwasser |
| ERH | Quartär | 14.10.2026 | 261,90 | 1,02 | kein Niedrigwasser |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 14.10.2026 | 442,60 | 45,64 | kein Niedrigwasser |
| AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.10.2026 | 440,34 | 6,08 | kein Niedrigwasser |
| BA | Quartär | 14.10.2026 | 261,22 | 1,27 | kein Niedrigwasser |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 14.10.2026 | 480,07 | 35,22 | kein Niedrigwasser | |
| FO | Quartär | -- | -- | -- | |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
| AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | -- | -- | -- | |
| ERH | Quartär | -- | -- | -- | |
| FO | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
| FO | Quartär | -- | -- | -- | |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 14.10.2026 | 318,77 | 6,82 | -- | |
| AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 14.10.2026 | 419,13 | 10,41 | -- |
| AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.10.2026 | 475,65 | 6,74 | -- |
| AN | Schilfsandstein (Gipskeuper) | 14.10.2026 | 454,27 | 3,90 | -- |
| WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.10.2026 | 415,88 | 2,02 | -- |
| AN | Schwarzer Jura / Lias | 14.10.2026 | 463,32 | 5,75 | -- |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 14.10.2026 | 322,47 | -- | -- | |
| BT | 14.10.2026 | 413,03 | 53,44 | -- | |
| BT | 14.10.2026 | 404,36 | 25,31 | -- | |
| 14.10.2026 | 386,80 | 59,96 | -- |
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 14.10.2026 | 2,19 | sehr niedrig |
| NM | Weißer Jura / Malmkarst | 14.10.2026 | 49,60 | sehr niedrig |
| FO | Brauner Jura / Dogger | 14.10.2026 | 1,79 | sehr niedrig |
| KT | Schilfsandstein (Gipskeuper) | 13.10.2026 | 1,19 | niedrig |
| BT | Oberer Keuper (Rhät) | 14.10.2026 | 1,55 | kein Niedrigwasser |
| NM | Weißer Jura / Malmkarst | 14.10.2026 | 1,72 | kein Niedrigwasser |
| AS | Weißer Jura / Malmkarst | 13.10.2026 | 94,64 | kein Niedrigwasser |
| NM | Weißer Jura / Malmkarst | 14.10.2026 | 279,78 | -- |
