Tabelle GÖSSERSDORF (S 2)
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Mittlerer Buntsandstein
Geländehöhe [m ü. NN]: 376.02
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | 364,36 | 11,66 | sehr niedrig |
| 04.10.2026 | 364,35 | 11,67 | sehr niedrig |
| 03.10.2026 | 364,34 | 11,68 | sehr niedrig |
| 02.10.2026 | 364,34 | 11,68 | sehr niedrig |
| 01.10.2026 | 364,37 | 11,65 | sehr niedrig |
| 30.09.2026 | 364,38 | 11,64 | sehr niedrig |
| 29.09.2026 | 364,38 | 11,64 | sehr niedrig |
| 28.09.2026 | 364,38 | 11,64 | sehr niedrig |
| 27.09.2026 | 364,38 | 11,64 | sehr niedrig |
| 26.09.2026 | 364,38 | 11,64 | sehr niedrig |
| 25.09.2026 | 364,38 | 11,64 | sehr niedrig |
| 24.09.2026 | 364,39 | 11,63 | niedrig |
| 23.09.2026 | 364,37 | 11,65 | sehr niedrig |
| 22.09.2026 | 364,35 | 11,67 | sehr niedrig |
| 21.09.2026 | 364,35 | 11,67 | sehr niedrig |
| 20.09.2026 | 364,38 | 11,64 | sehr niedrig |
| 19.09.2026 | 364,39 | 11,63 | niedrig |
| 18.09.2026 | 364,42 | 11,60 | niedrig |
| 17.09.2026 | 364,42 | 11,60 | niedrig |
| 16.09.2026 | 364,43 | 11,59 | kein Niedrigwasser |
| 15.09.2026 | 364,39 | 11,63 | niedrig |
| 14.09.2026 | 364,37 | 11,65 | sehr niedrig |
| 13.09.2026 | 364,38 | 11,64 | sehr niedrig |
| 12.09.2026 | 364,37 | 11,65 | sehr niedrig |
| 11.09.2026 | 364,39 | 11,63 | sehr niedrig |
| 10.09.2026 | 364,40 | 11,62 | niedrig |
| 09.09.2026 | 364,44 | 11,58 | kein Niedrigwasser |
| 08.09.2026 | 364,43 | 11,59 | niedrig |
| 07.09.2026 | 364,38 | 11,64 | sehr niedrig |
| 06.09.2026 | 364,36 | 11,66 | sehr niedrig |
| 05.09.2026 | 364,40 | 11,62 | niedrig |
| 04.09.2026 | 364,42 | 11,60 | niedrig |
| 03.09.2026 | 364,39 | 11,63 | sehr niedrig |
| 02.09.2026 | 364,39 | 11,63 | sehr niedrig |
| 01.09.2026 | 364,40 | 11,62 | niedrig |
| 31.08.2026 | 364,43 | 11,59 | niedrig |
| 30.08.2026 | 364,43 | 11,59 | niedrig |
| 29.08.2026 | 364,43 | 11,59 | niedrig |
| 28.08.2026 | 364,44 | 11,58 | kein Niedrigwasser |
| 27.08.2026 | 364,42 | 11,60 | niedrig |
| 26.08.2026 | 364,42 | 11,60 | niedrig |
| 25.08.2026 | 364,43 | 11,59 | niedrig |
| 24.08.2026 | 364,39 | 11,63 | sehr niedrig |
| 23.08.2026 | 364,39 | 11,63 | sehr niedrig |
| 22.08.2026 | 364,43 | 11,59 | niedrig |
| 21.08.2026 | 364,45 | 11,57 | kein Niedrigwasser |
| 20.08.2026 | 364,47 | 11,55 | kein Niedrigwasser |
| 19.08.2026 | 364,47 | 11,55 | kein Niedrigwasser |
| 18.08.2026 | 364,44 | 11,58 | niedrig |
| 17.08.2026 | 364,44 | 11,58 | niedrig |
| 16.08.2026 | 364,43 | 11,59 | niedrig |
| 15.08.2026 | 364,42 | 11,60 | niedrig |
| 14.08.2026 | 364,40 | 11,62 | niedrig |
| 13.08.2026 | 364,37 | 11,65 | sehr niedrig |
| 12.08.2026 | 364,37 | 11,65 | sehr niedrig |
| 11.08.2026 | 364,39 | 11,63 | sehr niedrig |
| 10.08.2026 | 364,43 | 11,59 | niedrig |
| 09.08.2026 | 364,42 | 11,60 | niedrig |
| 08.08.2026 | 364,40 | 11,62 | sehr niedrig |
| 07.08.2026 | 364,40 | 11,62 | sehr niedrig |
