Stammdaten Kastl
| Stammdaten | |
|---|---|
| Betreiber | |
| Messstellen-Nr. | 24157 |
| Messstellenordnung | Grundnetz |
| Grundwasserleiter | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) |
| Ausbautiefe unter Gelände | 53.00 m |
| Geländehöhe | 486,87 m ü. NN |
| Gemeinde | Kastl |
| Landkreis | Tirschenreuth |
| Ostwert | 710481 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert | 5525028 |
| Beobachtungszeitraum | 12.01.1999 bis 15.07.2026 |
| Hauptwerte (Tagesmittelwerte) | Höchster Wasserstand (HHW): 464,51 m ü. NN Mittlerer Wasserstand (MW): 463,89 m ü. NN Niedrigster Wasserstand (NNW): 463,34 m ü. NN |
| Mittlerer Höchster Grundwasserstand (MHGW) | 464.19 m ü. NN (Zeitraum: 01.11.1998 - 01.11.2026) |
