Tabelle Klosterlangheim 19
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]: 305.60
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | 285,26 | 20,34 | sehr niedrig |
| 13.07.2026 | 285,25 | 20,35 | sehr niedrig |
| 12.07.2026 | 285,24 | 20,36 | sehr niedrig |
| 11.07.2026 | 285,25 | 20,35 | sehr niedrig |
| 10.07.2026 | 285,27 | 20,33 | sehr niedrig |
| 09.07.2026 | 285,27 | 20,33 | sehr niedrig |
| 08.07.2026 | 285,28 | 20,32 | sehr niedrig |
| 07.07.2026 | 285,30 | 20,30 | sehr niedrig |
| 06.07.2026 | 285,28 | 20,32 | sehr niedrig |
| 05.07.2026 | 285,28 | 20,32 | sehr niedrig |
| 04.07.2026 | 285,25 | 20,35 | sehr niedrig |
| 03.07.2026 | 285,25 | 20,35 | sehr niedrig |
| 02.07.2026 | 285,27 | 20,33 | sehr niedrig |
| 01.07.2026 | 285,28 | 20,32 | sehr niedrig |
| 30.06.2026 | 285,25 | 20,35 | sehr niedrig |
| 29.06.2026 | 285,24 | 20,36 | sehr niedrig |
| 28.06.2026 | 285,28 | 20,32 | sehr niedrig |
| 27.06.2026 | 285,28 | 20,32 | sehr niedrig |
| 26.06.2026 | 285,28 | 20,32 | sehr niedrig |
| 25.06.2026 | 285,29 | 20,31 | sehr niedrig |
| 24.06.2026 | 285,29 | 20,31 | sehr niedrig |
| 23.06.2026 | 285,29 | 20,31 | sehr niedrig |
| 22.06.2026 | 285,27 | 20,33 | sehr niedrig |
| 21.06.2026 | 285,26 | 20,34 | sehr niedrig |
| 20.06.2026 | 285,28 | 20,32 | sehr niedrig |
| 19.06.2026 | 285,30 | 20,30 | sehr niedrig |
| 18.06.2026 | 285,29 | 20,31 | sehr niedrig |
| 17.06.2026 | 285,30 | 20,30 | sehr niedrig |
| 16.06.2026 | 285,31 | 20,29 | sehr niedrig |
| 15.06.2026 | 285,32 | 20,28 | sehr niedrig |
| 14.06.2026 | 285,33 | 20,27 | sehr niedrig |
| 13.06.2026 | 285,32 | 20,28 | sehr niedrig |
| 12.06.2026 | 285,30 | 20,30 | sehr niedrig |
| 11.06.2026 | 285,29 | 20,31 | sehr niedrig |
| 10.06.2026 | 285,31 | 20,29 | sehr niedrig |
| 09.06.2026 | 285,33 | 20,27 | sehr niedrig |
| 08.06.2026 | 285,31 | 20,29 | sehr niedrig |
| 07.06.2026 | 285,29 | 20,31 | sehr niedrig |
| 06.06.2026 | 285,31 | 20,29 | sehr niedrig |
| 05.06.2026 | 285,32 | 20,28 | sehr niedrig |
| 04.06.2026 | 285,36 | 20,24 | niedrig |
| 03.06.2026 | 285,36 | 20,24 | niedrig |
| 02.06.2026 | 285,37 | 20,23 | niedrig |
| 01.06.2026 | 285,34 | 20,26 | sehr niedrig |
| 31.05.2026 | 285,35 | 20,25 | sehr niedrig |
| 30.05.2026 | 285,33 | 20,27 | sehr niedrig |
| 29.05.2026 | 285,30 | 20,30 | sehr niedrig |
| 28.05.2026 | 285,31 | 20,29 | sehr niedrig |
| 27.05.2026 | 285,33 | 20,27 | sehr niedrig |
| 26.05.2026 | 285,30 | 20,30 | sehr niedrig |
| 25.05.2026 | 285,28 | 20,32 | sehr niedrig |
| 24.05.2026 | 285,30 | 20,30 | sehr niedrig |
| 23.05.2026 | 285,31 | 20,29 | sehr niedrig |
| 22.05.2026 | 285,30 | 20,30 | sehr niedrig |
| 21.05.2026 | 285,29 | 20,31 | sehr niedrig |
| 20.05.2026 | 285,31 | 20,29 | sehr niedrig |
| 19.05.2026 | 285,32 | 20,28 | sehr niedrig |
| 18.05.2026 | 285,34 | 20,26 | sehr niedrig |
| 17.05.2026 | 285,33 | 20,27 | sehr niedrig |
| 16.05.2026 | 285,36 | 20,24 | sehr niedrig |
