Tabelle LINDAU A
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Buntsandstein
Geländehöhe [m ü. NN]: 343.91
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 13.07.2026 | 330,31 | 13,60 | niedrig |
| 12.07.2026 | 330,31 | 13,60 | niedrig |
| 11.07.2026 | 330,33 | 13,58 | niedrig |
| 10.07.2026 | 330,34 | 13,57 | niedrig |
| 09.07.2026 | 330,35 | 13,56 | niedrig |
| 08.07.2026 | 330,35 | 13,56 | niedrig |
| 11.06.2026 | 330,35 | 13,56 | sehr niedrig |
| 10.06.2026 | 330,37 | 13,54 | sehr niedrig |
| 09.06.2026 | 330,38 | 13,53 | sehr niedrig |
| 08.06.2026 | 330,37 | 13,54 | sehr niedrig |
| 07.06.2026 | 330,36 | 13,55 | sehr niedrig |
| 06.06.2026 | 330,38 | 13,53 | sehr niedrig |
| 05.06.2026 | 330,39 | 13,52 | sehr niedrig |
| 04.06.2026 | 330,41 | 13,50 | sehr niedrig |
| 03.06.2026 | 330,41 | 13,50 | sehr niedrig |
| 02.06.2026 | 330,42 | 13,49 | sehr niedrig |
| 01.06.2026 | 330,41 | 13,50 | sehr niedrig |
| 31.05.2026 | 330,42 | 13,49 | sehr niedrig |
| 30.05.2026 | 330,41 | 13,50 | sehr niedrig |
| 29.05.2026 | 330,40 | 13,51 | sehr niedrig |
| 28.05.2026 | 330,41 | 13,50 | sehr niedrig |
| 27.05.2026 | 330,42 | 13,49 | sehr niedrig |
| 26.05.2026 | 330,41 | 13,50 | sehr niedrig |
| 25.05.2026 | 330,41 | 13,50 | sehr niedrig |
| 24.05.2026 | 330,42 | 13,49 | sehr niedrig |
| 23.05.2026 | 330,43 | 13,48 | sehr niedrig |
| 22.05.2026 | 330,43 | 13,48 | sehr niedrig |
| 21.05.2026 | 330,43 | 13,48 | sehr niedrig |
| 20.05.2026 | 330,44 | 13,47 | sehr niedrig |
| 19.05.2026 | 330,45 | 13,46 | sehr niedrig |
| 18.05.2026 | 330,46 | 13,45 | sehr niedrig |
| 17.05.2026 | 330,46 | 13,45 | sehr niedrig |
| 16.05.2026 | 330,47 | 13,44 | sehr niedrig |
| 15.05.2026 | 330,50 | 13,41 | sehr niedrig |
| 14.05.2026 | 330,51 | 13,40 | sehr niedrig |
| 13.05.2026 | 330,49 | 13,42 | sehr niedrig |
| 12.05.2026 | 330,48 | 13,43 | sehr niedrig |
| 11.05.2026 | 330,51 | 13,40 | sehr niedrig |
| 10.05.2026 | 330,49 | 13,42 | sehr niedrig |
| 09.05.2026 | 330,47 | 13,44 | sehr niedrig |
| 08.05.2026 | 330,47 | 13,44 | sehr niedrig |
| 07.05.2026 | 330,48 | 13,43 | sehr niedrig |
| 06.05.2026 | 330,49 | 13,42 | sehr niedrig |
| 05.05.2026 | 330,49 | 13,42 | sehr niedrig |
| 04.05.2026 | 330,48 | 13,43 | sehr niedrig |
| 03.05.2026 | 330,49 | 13,42 | sehr niedrig |
| 02.05.2026 | 330,48 | 13,43 | sehr niedrig |
| 01.05.2026 | 330,47 | 13,44 | sehr niedrig |
| 30.04.2026 | 330,47 | 13,44 | sehr niedrig |
| 29.04.2026 | 330,48 | 13,43 | sehr niedrig |
| 28.04.2026 | 330,50 | 13,41 | sehr niedrig |
| 27.04.2026 | 330,49 | 13,42 | sehr niedrig |
| 26.04.2026 | 330,49 | 13,42 | sehr niedrig |
| 25.04.2026 | 330,52 | 13,39 | sehr niedrig |
| 24.04.2026 | 330,52 | 13,39 | sehr niedrig |
| 23.04.2026 | 330,51 | 13,40 | sehr niedrig |
| 22.04.2026 | 330,51 | 13,40 | sehr niedrig |
| 21.04.2026 | 330,52 | 13,39 | sehr niedrig |
| 20.04.2026 | 330,53 | 13,38 | sehr niedrig |
| 19.04.2026 | 330,54 | 13,37 | sehr niedrig |
