Tabelle MELKENDORF 16B
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 296.71
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 295,11 | 1,60 | niedrig |
| 21.07.2026 | 295,11 | 1,60 | niedrig |
| 20.07.2026 | 295,12 | 1,59 | niedrig |
| 19.07.2026 | 295,13 | 1,58 | niedrig |
| 18.07.2026 | 295,13 | 1,58 | niedrig |
| 17.07.2026 | 295,13 | 1,58 | niedrig |
| 16.07.2026 | 295,13 | 1,58 | niedrig |
| 15.07.2026 | 295,12 | 1,59 | niedrig |
| 14.07.2026 | 295,12 | 1,59 | niedrig |
| 13.07.2026 | 295,12 | 1,59 | niedrig |
| 12.07.2026 | 295,12 | 1,59 | niedrig |
| 11.07.2026 | 295,14 | 1,57 | niedrig |
| 10.07.2026 | 295,15 | 1,56 | niedrig |
| 09.07.2026 | 295,16 | 1,55 | niedrig |
| 08.07.2026 | 295,17 | 1,54 | niedrig |
| 07.07.2026 | 295,19 | 1,52 | niedrig |
| 06.07.2026 | 295,20 | 1,51 | niedrig |
| 04.07.2026 | 295,21 | 1,50 | niedrig |
| 03.07.2026 | 295,22 | 1,49 | niedrig |
| 02.07.2026 | 295,24 | 1,47 | niedrig |
| 01.07.2026 | 295,19 | 1,52 | niedrig |
| 30.06.2026 | 295,14 | 1,57 | niedrig |
| 29.06.2026 | 295,14 | 1,57 | niedrig |
| 28.06.2026 | 295,15 | 1,56 | niedrig |
| 27.06.2026 | 295,15 | 1,56 | niedrig |
| 26.06.2026 | 295,16 | 1,55 | niedrig |
| 25.06.2026 | 295,17 | 1,54 | niedrig |
| 24.06.2026 | 295,17 | 1,54 | niedrig |
| 23.06.2026 | 295,18 | 1,53 | niedrig |
| 22.06.2026 | 295,18 | 1,53 | niedrig |
| 21.06.2026 | 295,18 | 1,53 | niedrig |
| 20.06.2026 | 295,19 | 1,52 | niedrig |
| 19.06.2026 | 295,18 | 1,53 | niedrig |
| 18.06.2026 | 295,18 | 1,53 | sehr niedrig |
| 17.06.2026 | 295,19 | 1,52 | niedrig |
| 16.06.2026 | 295,21 | 1,50 | niedrig |
| 15.06.2026 | 295,22 | 1,49 | niedrig |
| 14.06.2026 | 295,24 | 1,47 | niedrig |
| 13.06.2026 | 295,24 | 1,47 | niedrig |
| 12.06.2026 | 295,18 | 1,53 | sehr niedrig |
| 11.06.2026 | 295,18 | 1,53 | sehr niedrig |
| 10.06.2026 | 295,19 | 1,52 | sehr niedrig |
| 09.06.2026 | 295,20 | 1,51 | sehr niedrig |
| 08.06.2026 | 295,20 | 1,51 | sehr niedrig |
| 07.06.2026 | 295,19 | 1,52 | sehr niedrig |
| 06.06.2026 | 295,21 | 1,50 | sehr niedrig |
| 05.06.2026 | 295,21 | 1,50 | sehr niedrig |
| 04.06.2026 | 295,24 | 1,47 | niedrig |
| 03.06.2026 | 295,24 | 1,47 | niedrig |
| 02.06.2026 | 295,25 | 1,46 | niedrig |
| 01.06.2026 | 295,24 | 1,47 | niedrig |
| 31.05.2026 | 295,24 | 1,47 | niedrig |
| 30.05.2026 | 295,24 | 1,47 | niedrig |
| 29.05.2026 | 295,23 | 1,48 | sehr niedrig |
| 28.05.2026 | 295,24 | 1,47 | niedrig |
| 27.05.2026 | 295,25 | 1,46 | niedrig |
| 26.05.2026 | 295,25 | 1,46 | niedrig |
| 25.05.2026 | 295,25 | 1,46 | niedrig |
| 24.05.2026 | 295,25 | 1,46 | niedrig |
| 23.05.2026 | 295,26 | 1,45 | niedrig |
