Stammdaten Oberröslau
| Stammdaten | |
|---|---|
| Messdaten bereitgestellt durch | |
| Messstellen-Nr. | 6515 |
| Messstellenordnung | Grundnetz |
| Grundwasserleiter | Kristallines Grundgebirge |
| Ausbautiefe unter Gelände | -- m |
| Geländehöhe | -- m ü. NN |
| Gemeinde | Röslau |
| Landkreis | -- |
| Ostwert | 711980 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert | 5550201 |
| Beobachtungszeitraum | 09.08.2012 bis 22.07.2026 |
| Hauptwerte (Tagesmittelwerte) | Höchste Quellschüttung: 16,16 l/s Mittlere Quellschüttung: 1,18 l/s Niedrigste Quellschüttung: 0,43 l/s |
