Tabelle Weidenbrunnen am Waldstein
Quellschüttungen
Grundwasserleiter: Kristallines Grundgebirge
| Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
|---|---|---|
| 04.06.2026 | 0,99 | kein Niedrigwasser |
| 03.06.2026 | 0,99 | kein Niedrigwasser |
| 02.06.2026 | 0,99 | kein Niedrigwasser |
| 01.06.2026 | 0,99 | kein Niedrigwasser |
| 31.05.2026 | 0,99 | kein Niedrigwasser |
| 30.05.2026 | 0,99 | kein Niedrigwasser |
| 29.05.2026 | 0,97 | kein Niedrigwasser |
| 28.05.2026 | 0,99 | kein Niedrigwasser |
| 27.05.2026 | 0,99 | kein Niedrigwasser |
| 26.05.2026 | 0,99 | kein Niedrigwasser |
| 25.05.2026 | 0,99 | kein Niedrigwasser |
| 24.05.2026 | 0,99 | kein Niedrigwasser |
| 23.05.2026 | 0,99 | kein Niedrigwasser |
| 22.05.2026 | 0,99 | kein Niedrigwasser |
| 21.05.2026 | 1,10 | kein Niedrigwasser |
| 20.05.2026 | 1,23 | kein Niedrigwasser |
| 19.05.2026 | 1,23 | kein Niedrigwasser |
| 18.05.2026 | 1,23 | kein Niedrigwasser |
| 17.05.2026 | 1,23 | kein Niedrigwasser |
| 16.05.2026 | 1,25 | kein Niedrigwasser |
| 15.05.2026 | 1,27 | kein Niedrigwasser |
| 14.05.2026 | 1,27 | kein Niedrigwasser |
| 13.05.2026 | 1,23 | kein Niedrigwasser |
| 12.05.2026 | 1,23 | kein Niedrigwasser |
| 11.05.2026 | 1,23 | kein Niedrigwasser |
| 10.05.2026 | 1,23 | kein Niedrigwasser |
| 09.05.2026 | 1,22 | kein Niedrigwasser |
| 08.05.2026 | 1,23 | kein Niedrigwasser |
| 07.05.2026 | 1,31 | kein Niedrigwasser |
| 06.05.2026 | 1,30 | kein Niedrigwasser |
| 05.05.2026 | 1,30 | kein Niedrigwasser |
| 04.05.2026 | 1,30 | kein Niedrigwasser |
| 03.05.2026 | 1,31 | kein Niedrigwasser |
| 02.05.2026 | 1,31 | kein Niedrigwasser |
| 01.05.2026 | 1,31 | kein Niedrigwasser |
| 30.04.2026 | 1,31 | kein Niedrigwasser |
| 29.04.2026 | 1,32 | kein Niedrigwasser |
| 28.04.2026 | 1,32 | kein Niedrigwasser |
| 27.04.2026 | 1,32 | kein Niedrigwasser |
| 26.04.2026 | 1,32 | kein Niedrigwasser |
| 25.04.2026 | 1,32 | kein Niedrigwasser |
| 24.04.2026 | 1,32 | kein Niedrigwasser |
| 23.04.2026 | 1,32 | kein Niedrigwasser |
| 22.04.2026 | 1,32 | kein Niedrigwasser |
| 21.04.2026 | 1,32 | kein Niedrigwasser |
| 20.04.2026 | 1,34 | kein Niedrigwasser |
| 19.04.2026 | 1,33 | kein Niedrigwasser |
| 18.04.2026 | 1,32 | kein Niedrigwasser |
| 17.04.2026 | 1,32 | kein Niedrigwasser |
| 16.04.2026 | 1,38 | kein Niedrigwasser |
| 15.04.2026 | 1,40 | kein Niedrigwasser |
| 14.04.2026 | 1,41 | kein Niedrigwasser |
| 13.04.2026 | 1,44 | kein Niedrigwasser |
| 12.04.2026 | 1,44 | kein Niedrigwasser |
| 11.04.2026 | 1,44 | kein Niedrigwasser |
| 10.04.2026 | 1,44 | kein Niedrigwasser |
| 09.04.2026 | 1,44 | kein Niedrigwasser |
| 08.04.2026 | 1,44 | kein Niedrigwasser |
| 07.04.2026 | 1,43 | kein Niedrigwasser |
| 06.04.2026 | 1,42 | kein Niedrigwasser |
