Tabelle AICHA W 2
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
Geländehöhe [m ü. NN]: 502.18
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 457,15 | 45,03 | niedrig |
| 01.07.2026 | 457,16 | 45,02 | niedrig |
| 30.06.2026 | 457,17 | 45,01 | niedrig |
| 29.06.2026 | 457,16 | 45,02 | niedrig |
| 28.06.2026 | 457,17 | 45,01 | niedrig |
| 27.06.2026 | 457,18 | 45,00 | niedrig |
| 26.06.2026 | 457,18 | 45,00 | niedrig |
| 25.06.2026 | 457,19 | 44,99 | niedrig |
| 24.06.2026 | 457,20 | 44,98 | niedrig |
| 23.06.2026 | 457,20 | 44,98 | niedrig |
| 22.06.2026 | 457,20 | 44,98 | niedrig |
| 21.06.2026 | 457,19 | 44,99 | niedrig |
| 20.06.2026 | 457,20 | 44,98 | niedrig |
| 19.06.2026 | 457,22 | 44,96 | niedrig |
| 18.06.2026 | 457,22 | 44,96 | niedrig |
| 17.06.2026 | 457,21 | 44,97 | niedrig |
| 16.06.2026 | 457,22 | 44,96 | niedrig |
| 15.06.2026 | 457,23 | 44,95 | niedrig |
| 14.06.2026 | 457,24 | 44,94 | niedrig |
| 13.06.2026 | 457,25 | 44,93 | niedrig |
| 12.06.2026 | 457,24 | 44,94 | niedrig |
| 11.06.2026 | 457,24 | 44,94 | niedrig |
| 10.06.2026 | 457,25 | 44,93 | niedrig |
| 09.06.2026 | 457,26 | 44,92 | niedrig |
| 08.06.2026 | 457,27 | 44,91 | niedrig |
| 07.06.2026 | 457,25 | 44,93 | niedrig |
| 06.06.2026 | 457,27 | 44,91 | niedrig |
| 05.06.2026 | 457,27 | 44,91 | niedrig |
| 04.06.2026 | 457,30 | 44,88 | niedrig |
| 03.06.2026 | 457,29 | 44,89 | niedrig |
| 02.06.2026 | 457,31 | 44,87 | niedrig |
| 01.06.2026 | 457,30 | 44,88 | niedrig |
| 31.05.2026 | 457,32 | 44,86 | niedrig |
| 30.05.2026 | 457,31 | 44,87 | niedrig |
| 29.05.2026 | 457,30 | 44,88 | niedrig |
| 28.05.2026 | 457,30 | 44,88 | niedrig |
| 27.05.2026 | 457,32 | 44,86 | niedrig |
| 26.05.2026 | 457,31 | 44,87 | niedrig |
| 25.05.2026 | 457,30 | 44,88 | niedrig |
| 24.05.2026 | 457,30 | 44,88 | niedrig |
| 23.05.2026 | 457,31 | 44,87 | niedrig |
| 22.05.2026 | 457,31 | 44,87 | niedrig |
| 21.05.2026 | 457,31 | 44,87 | niedrig |
| 20.05.2026 | 457,32 | 44,86 | niedrig |
| 19.05.2026 | 457,33 | 44,85 | niedrig |
| 18.05.2026 | 457,34 | 44,84 | niedrig |
| 17.05.2026 | 457,34 | 44,84 | niedrig |
| 16.05.2026 | 457,35 | 44,83 | niedrig |
| 15.05.2026 | 457,38 | 44,80 | niedrig |
| 14.05.2026 | 457,40 | 44,78 | niedrig |
| 13.05.2026 | 457,39 | 44,79 | niedrig |
| 12.05.2026 | 457,37 | 44,81 | niedrig |
| 11.05.2026 | 457,41 | 44,77 | niedrig |
| 10.05.2026 | 457,40 | 44,78 | niedrig |
| 09.05.2026 | 457,38 | 44,80 | niedrig |
| 08.05.2026 | 457,38 | 44,80 | niedrig |
| 07.05.2026 | 457,39 | 44,79 | niedrig |
| 06.05.2026 | 457,42 | 44,76 | niedrig |
| 05.05.2026 | 457,43 | 44,75 | niedrig |
| 04.05.2026 | 457,42 | 44,76 | niedrig |
