Tabelle BRUEDERES TR 130
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Benker Sandstein (Gipskeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]: 414.07
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 407,07 | 7,00 | kein Niedrigwasser |
| 10.09.2026 | 407,09 | 6,98 | kein Niedrigwasser |
| 09.09.2026 | 407,17 | 6,90 | kein Niedrigwasser |
| 08.09.2026 | 407,15 | 6,92 | kein Niedrigwasser |
| 07.09.2026 | 407,09 | 6,98 | kein Niedrigwasser |
| 06.09.2026 | 407,08 | 6,99 | kein Niedrigwasser |
| 05.09.2026 | 407,12 | 6,95 | kein Niedrigwasser |
| 04.09.2026 | 407,16 | 6,91 | kein Niedrigwasser |
| 03.09.2026 | 407,13 | 6,94 | kein Niedrigwasser |
| 02.09.2026 | 407,14 | 6,93 | kein Niedrigwasser |
| 01.09.2026 | 407,15 | 6,92 | kein Niedrigwasser |
| 31.08.2026 | 407,18 | 6,89 | kein Niedrigwasser |
| 30.08.2026 | 407,19 | 6,88 | kein Niedrigwasser |
| 29.08.2026 | 407,17 | 6,90 | kein Niedrigwasser |
| 28.08.2026 | 407,18 | 6,89 | kein Niedrigwasser |
| 27.08.2026 | 407,14 | 6,93 | kein Niedrigwasser |
| 26.08.2026 | 407,17 | 6,90 | kein Niedrigwasser |
| 25.08.2026 | 407,25 | 6,82 | kein Niedrigwasser |
| 21.08.2026 | 407,31 | 6,76 | kein Niedrigwasser |
| 20.08.2026 | 407,30 | 6,77 | kein Niedrigwasser |
| 19.08.2026 | 407,30 | 6,77 | kein Niedrigwasser |
| 18.08.2026 | 407,27 | 6,80 | kein Niedrigwasser |
| 17.08.2026 | 407,25 | 6,82 | kein Niedrigwasser |
| 16.08.2026 | 407,25 | 6,82 | kein Niedrigwasser |
| 15.08.2026 | 407,22 | 6,85 | kein Niedrigwasser |
| 14.08.2026 | 407,19 | 6,88 | kein Niedrigwasser |
| 13.08.2026 | 407,15 | 6,92 | kein Niedrigwasser |
| 12.08.2026 | 407,16 | 6,91 | kein Niedrigwasser |
| 11.08.2026 | 407,20 | 6,87 | kein Niedrigwasser |
| 10.08.2026 | 407,29 | 6,78 | kein Niedrigwasser |
| 09.08.2026 | 407,27 | 6,80 | kein Niedrigwasser |
| 08.08.2026 | 407,25 | 6,82 | kein Niedrigwasser |
| 07.08.2026 | 407,24 | 6,83 | kein Niedrigwasser |
| 06.08.2026 | 407,29 | 6,78 | kein Niedrigwasser |
| 05.08.2026 | 407,31 | 6,76 | kein Niedrigwasser |
| 04.08.2026 | 407,35 | 6,72 | kein Niedrigwasser |
| 03.08.2026 | 407,35 | 6,72 | kein Niedrigwasser |
| 02.08.2026 | 407,33 | 6,74 | kein Niedrigwasser |
| 01.08.2026 | 407,34 | 6,73 | kein Niedrigwasser |
| 31.07.2026 | 407,33 | 6,74 | kein Niedrigwasser |
| 30.07.2026 | 407,35 | 6,72 | kein Niedrigwasser |
| 29.07.2026 | 407,40 | 6,67 | kein Niedrigwasser |
| 28.07.2026 | 407,39 | 6,68 | kein Niedrigwasser |
| 27.07.2026 | 407,48 | 6,59 | kein Niedrigwasser |
| 26.07.2026 | 407,54 | 6,53 | kein Niedrigwasser |
| 25.07.2026 | 407,52 | 6,55 | kein Niedrigwasser |
| 24.07.2026 | 407,46 | 6,61 | kein Niedrigwasser |
| 23.07.2026 | 407,48 | 6,59 | kein Niedrigwasser |
| 22.07.2026 | 407,47 | 6,60 | kein Niedrigwasser |
| 21.07.2026 | 407,46 | 6,61 | kein Niedrigwasser |
| 20.07.2026 | 407,50 | 6,57 | kein Niedrigwasser |
| 19.07.2026 | 407,53 | 6,54 | kein Niedrigwasser |
| 18.07.2026 | 407,56 | 6,51 | kein Niedrigwasser |
| 17.07.2026 | 407,57 | 6,50 | kein Niedrigwasser |
| 16.07.2026 | 407,55 | 6,52 | kein Niedrigwasser |
| 15.07.2026 | 407,57 | 6,50 | kein Niedrigwasser |
| 14.07.2026 | 407,58 | 6,49 | kein Niedrigwasser |
| 13.07.2026 | 407,59 | 6,48 | kein Niedrigwasser |
| 12.07.2026 | 407,58 | 6,49 | kein Niedrigwasser |
| 11.07.2026 | 407,62 | 6,45 | kein Niedrigwasser |
